de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 privind contingentele tarifare comunitare și cantitățile de referință pentru anumite produse agricole ce provin din Israel
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 747/2001 al Consiliului din 9 aprilie 2001 privind gestionarea contingentelor tarifare comunitare și a cantităților de referință pentru produse susceptibile de a beneficia de preferințe în temeiul unor acorduri cu anumite țări mediteraneene și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 1981/94 și (CE) nr. 934/95 (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (b),
întrucât:
(1) | S-a încheiat un acord sub forma unui schimb de scrisori, la 22 decembrie 2003, între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind măsurile de liberalizare reciprocă și înlocuirea protocoalelor nr. 1 și 2 la Acordul de asociere CE/Israel. Acest nou acord se aplică de la 1 ianuarie 2004. |
(2) | Noul protocol nr. 1 privind regimul aplicabil la importul în Comunitate de produse agricole provenite din Israel, denumit în continuare „noul protocol nr. 1”, prevede noi concesii tarifare și modificări ale concesiilor existente enunțate în Regulamentul (CE) nr. 747/2001, unele dintre acestea aplicându-se în cadrul contingentelor tarifare comunitare și al cantităților de referință. |
(3) | Pentru a pune în aplicare concesiile tarifare prevăzute de noul protocol nr. 1, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 747/2001. |
(4) | Este necesar să se prevadă că, pentru primul an de aplicare, contingentele tarifare pentru care perioada contingentară începe înainte de data intrării în vigoare a noului acord este necesar să se reducă proporțional cu perioada scursă înainte de această dată. |
(5) | În vederea facilitării gestionării anumitor contingente tarifare existente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 747/2001, cantitățile importate în cadrul acestor contingente tarifare ar trebui să se ia în seamă pentru aplicarea contingentelor tarifare deschise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 747/2001, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament. |
(6) | În conformitate cu noul protocol nr. 1, de la 1 ianuarie 2004 până la 1 ianuarie 2007, volumele contingentelor tarifare și ale cantităților de referință se măresc, în patru tranșe anuale egale, fiecare echivalând cu 3 % din aceste volume. |
(7) | Măsurile prevăzute în prezentul regulament se aplică de la data aplicării noului acord; în consecință, este recomandat ca prezentul regulament să intre în vigoare cât de repede cu putință. |
(8) | Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului Codului Vamal, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 747/2001 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Pentru perioadele contingentare deschise la 1 ianuarie 2004, cantitățile care au fost puse în liberă circulație în Comunitate în cadrul contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.1311, 09.1313, 09.1329, 09.1339 și 09.1341, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 747/2001, se iau în considerare pentru aplicarea contingentelor tarifare indicate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 747/2001, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2004.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 ianuarie 2004.
Pentru Comisie
Frederik BOLKESTEIN
Membru al Comisiei
(1) JO L 109, 19.4.2001, p. 2. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 53/2004 al Comisiei (JO L 7, 13.1.2004, p. 24).
ANEXĂ
„ANEXA VII
ISRAEL
Fără să aducă atingere normelor de interpretare a nomenclaturii combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor are doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de sfera de aplicare a codurilor NC în forma în care există în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care se prevede un «ex» înainte de codul NC, regimul preferențial este determinat în același timp de sfera de aplicare a codului NC și de cea a descrierii corespunzătoare.
PARTEA A: Contingente tarifare
Număr de ordine | Cod NC | Subdiviziune TARIC | Descrierea mărfurilor | Perioadă contingentară | Volum contingentar (tone în greutate netă) | Taxă contingentară | |
09.1302 | 0404 10 | Lactoser, modificat sau nemodificat, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori | de la 1.1 la 31.12 | 800 (1) | Scutire | ||
09.1306 | 0603 10 | Flori și boboci de flori tăiate, proaspete, pentru buchete sau ornamente | de la 1.1 la 31.12 | 19 500 (1) | Scutire | ||
09.1341 | 0603 10 80 | Alte flori și alți boboci de flori tăiate, proaspete, pentru buchete sau ornamente | de la 1.11.2003 la 15.4.2004 | 6 273 | Scutire | ||
de la 1.11.2004 la 15.4.2005 | 7 210 | ||||||
de la 1.11.2005 la 15.4.2006 | 7 420 | ||||||
de la 1.11.2006 la 15.4.2007 | 7 630 | ||||||
de la 1.11.2007 la 15.4.2008 și, pentru fiecare perioadă ulterioară, de la 1.11 la 15.4 | 7 840 | ||||||
09.1351 | 0603 90 00 | Flori și boboci de flori, tăiate, uscate, albite, vopsite, impregnate sau preparate altfel | de la 1.1 la 31.12 | 100 (1) | Scutire | ||
09.1309 | ex 0701 90 50 | Cartofi noi, proaspeți sau refrigerați | de la 1.1 la 31.3 | 30 000 (1) | Scutire | ||
0702 00 00 | Tomate, proaspete sau refrigerate: | ||||||
09.1304 | 07 |
| de la 1.1 la 31.12 | 9 000 (1) | Scutire (2) | ||
09.1342 | 99 |
| de la 1.1 la 31.12 | 1 000 (1) | Scutire (2) | ||
09.1305 | 0703 90 00 | Praz și alte legume aliacee, proaspete sau refrigerate | de la 1.1 la 31.12 | 1 500 (1) | Scutire | ||
09.1335 | 0703 10 11 0703 10 19 | Ceapă, inclusiv ceapa sălbatică din specia Muscari comosum, proaspătă sau refrigerată | de la 15.2 la 15.5 | 1 500 (1) | Scutire | ||
ex 0709 90 90 | 50 | ||||||
09.1311 | ex 0704 90 90 | 20 | Varză chinezească, proaspătă sau refrigerată | de la 1.11.2003 la 31.3.2004 | 1 198 | Scutire | |
de la 1.11.2004 la 31.3.2005 | 1287,5 | ||||||
de la 1.11.2005 la 31.3.2006 | 1 325 | ||||||
de la 1.11.2006 la 31.3.2007 | 1362,5 | ||||||
de la 1.11.2007 la 31.3.2008 și de la 1.11 la 31.3, pentru fiecare perioadă ulterioară | 1 400 | ||||||
09.1313 | 0705 11 00 | Salată, proaspătă sau refrigerată | de la 1.11.2003 la 31.3.2004 | 336 | Scutire (2) | ||
de la 1.11.2004 la 31.3.2005 | 346,08 | ||||||
de la 1.11.2005 la 31.3.2006 | 356,16 | ||||||
de la 1.11.2006 la 31.3.2007 | 366,24 | ||||||
de la 1.11.2007 la 31.3.2008 și de la 1.11 la 31.3, pentru fiecare perioadă ulterioară | 376,32 | ||||||
09.1317 | ex 0706 10 00 | 10 | Morcovi, proaspeți sau refrigerați | de la 1.1 la 30.4 | 6 832 (1) | Scutire | |
09.1308 | 0706 90 90 | Sfeclă roșie de salată, barba-caprei, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, proaspete sau refrigerate | de la 1.1 la 31.12 | 2 000 (1) | Scutire | ||
09.1321 | ex 0709 40 00 | 10 | Ramuri de țelină (Apium graveolens, var. dulce), proaspătă sau refrigerată | de la 1.1 la 30.4 | 13 000 (1) | Scutire | |
09.1303 | 0709 60 10 | Ardei grași sau gogoșari, proaspeți sau refrigerați | de la 1.1 la 31.12 | 15 000 (1) | Scutire | ||
09.1310 | ex 0709 90 60 | 10 | Porumb zaharat, proaspăt | de la 1.1 la 31.12 | 1 500 (1) | Scutire | |
09.1312 | ex 0709 90 90 | 10, 20, 30, 40, 60, 90 | Alte legume, proaspete sau refrigerate, altele decât ceapa sălbatică Muscari comosum | de la 1.1 la 31.12 | 2 000 (1) | Scutire | |
09.1353 | 0710 40 00 2004 90 10 | Porumb zaharat, congelat | de la 1.1 la 31.12 | 10 600 | 70 % din taxa specifică | ||
09.1354 | 0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 | Porumb zaharat, necongelat | de la 1.1 la 31.12 | 5 400 | 70 % din taxa specifică | ||
09.1314 | 0711 90 50 | Ceapă conservată provizoriu, dar improprie consumului uman în starea respectivă | de la 1.1 la 31.12 | 300 (1) | Scutire | ||
09.1316 | 0712 90 30 | Tomate deshidratate, chiar tăiate în bucăți sau felii, mărunțite sau pulverizate, însă nepreparate altfel | de la 1.1 la 31.12 | 700 (1) | Scutire | ||
2002 90 91 2002 90 99 | Pudră de tomate cu un conținut în greutate de materie uscată mai mare de 30 %, preparată sau conservată altfel decât cu oțet sau cu acid acetic | ||||||
09.1318 | 0712 90 50 | Morcovi deshidratați, chiar tăiați în bucăți sau în felii, mărunțiți sau pulverizați, însă nepreparați altfel | de la 1.1 la 31.12 | 100 (1) | Scutire | ||
0712 90 90 | Alte legume și amestecuri de legume, deshidratate, chiar tăiate în bucăți sau în felii, mărunțite sau pulverizate, însă nepreparate altfel | ||||||
0910 40 19 | Cimbru mărunțit sau pulverizat | ||||||
0910 40 90 | Foi de dafin | ||||||
0910 91 90 | Amestecuri măcinate sau pulverizate de diferite tipuri de condimente | ||||||
0910 99 99 | Alte condimente măcinate sau pulverizate | ||||||
09.1323 | 0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 | Portocale proaspete | de la 1.1 la 31.12 | 200 000 (1) | Scutire (2) (3) | ||
ex 0805 10 80 | 10 | ||||||
09.1325 | ex 0805 20 10 | 05 | Mandarine (inclusiv tangerine și satsuma), clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspete | de la 1.1 la 31.12 | 21 000 (1) | Scutire (2) | |
ex 0805 20 30 | 05 | ||||||
ex 0805 20 50 | 07, 37 | ||||||
ex 0805 20 70 | 05 | ||||||
ex 0805 20 90 | 05, 09 | ||||||
09.1345 | ex 0805 20 10 | 05 | Mandarine (inclusiv tangerine și satsuma), clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspete | de la 15.3 la 30.9 | 14 000 (1) | Scutire (2) | |
ex 0805 20 30 | 05 | ||||||
ex 0805 20 50 | 07, 37 | ||||||
ex 0805 20 70 | 05 | ||||||
ex 0805 20 90 | 05, 09 | ||||||
09.1315 | ex 0805 50 10 | 10 | Lămâi proaspete | de la 1.1 la 31.12 | 7 700 (1) | Scutire (2) | |
09.1346 | ex 0805 50 90 | 11, 19 | Citrus aurantifolia, proaspete | de la 1.1 la 31.12 | 1 000 (1) | Scutire | |
09.1327 | 0807 11 00 | Pepeni verzi, proaspeți | de la 1.4 la 15.6 | 9 400 (1) | Scutire | ||
09.1329 | 0807 19 00 | Alți pepeni, proaspeți | de la 1.11.2003 la 31.5.2004 | 11 400 | Scutire | ||
de la 15.9.2004 la 31.5.2005 | 11 742 | ||||||
de la 15.9.2005 la 31.5.2006 | 12 084 | ||||||
de la 15.9.2006 la 31.5.2007 | 12 426 | ||||||
de la 15.9.2007 la 31.5.2008 și de la 15.9 la 31.5, pentru fiecare perioadă ulterioară | 12 768 | ||||||
09.1339 | 0810 10 00 | Căpșune proaspete | de la 1.11.2003 la 31.3.2004 | 2 600 | Scutire | ||
de la 1.11.2004 la 31.3.2005 | 2 678 | ||||||
de la 1.11.2005 la 31.3.2006 | 2 756 | ||||||
de la 1.11.2006 la 31.3.2007 | 2 834 | ||||||
de la 1.11.2007 la 31.3.2008 și de la 1.11 la 31.3, pentru fiecare perioadă ulterioară | 2 912 | ||||||
09.1320 | 0810 90 95 | Alte fructe proaspete | de la 1.1 la 31.12 | 500 (1) | Scutire | ||
09.1337 | ex 0812 90 20 | 10 | Portocale, mărunțite, conservate provizoriu, dar improprii pentru consumul uman în starea respectivă | de la 1.1 la 31.12 | 10 000 (1) | Scutire | |
09.1322 | 0910 40 13 | Cimbru, nemărunțit și nepulverizat, cu excepția cimbrului sălbatic | de la 1.1 la 31.12 | 200 (1) | Scutire | ||
09.1324 | 1602 31 | Preparate și conserve de carne sau de organe comestibile de curcan | de la 1.1 la 31.12 | 2 250 (1) | Scutire | ||
09.1355 | 1704 90 30 | Ciocolată albă | de la 1.1 la 31.12 | 100 | 70 % din taxa specifică | ||
09.1356 | 1806 | Ciocolată și alte preparate alimentare cu conținut de cacao | de la 1.1 la 31.12 | 2 500 | 85 % din taxa specifică sau din componenta agricolă | ||
09.1357 | ex 1901 10 00 | 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 | Alimente pentru copii cu conținut de lapte și produse lactate | de la 1.1 la 31.12 | 100 | 70 % din componenta agricolă | |
ex 1901 90 99 | 14, 20, 52, 56, 80, 84 | ||||||
ex 2106 10 80 | 20 | ||||||
ex 2106 90 98 | 23, 27, 33, 37, 43, 47 | ||||||
09.1358 | 1904 | Produse cerealiere obținute prin expandare sau prăjire (fulgi de porumb, de exemplu); cereale (altele decât porumbul), boabe sau sub formă de fulgi sau de alte boabe prelucrate (cu excepția făinii, crupelor și grișului), semipreparate sau preparate altfel, nedenumite și necuprinse în altă parte | de la 1.1 la 31.12 | 200 | 70 % din taxa specifică sau din componenta agricolă | ||
09.1359 | 1905 | Produse de brutărie, de patiserie, biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, capsule goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, azimă (pască), paste uscate de făină, amidon sau feculă sub formă de foi și produse similare | de la 1.1 la 31.12 | 3 200 | 70 % din taxa specifică sau din componenta agricolă | ||
09.1326 | 2001 10 00 | Castraveți și cornișoni preparați sau conservați cu oțet sau acid acetic | de la 1.1 la 31.12 | 200 (1) | Scutire | ||
09.1307 | 2002 10 10 | Tomate descojite, preparate sau conservate altfel decât cu oțet sau cu acid acetic | de la 1.1 la 31.12 | 3 500 (1) | Scutire | ||
09.1328 | ex 2004 90 98 | 20 | Morcovi preparați sau conservați altfel decât cu oțet sau cu acid acetic, congelați, alții decât produsele de la nr. 2006 | de la 1.1 la 31.12 | 2 000 (1) | Scutire | |
ex 0710 80 95 | 40 | Morcovi, nefierți sau fierți în apă sau preparați în abur, congelați | |||||
09.1330 | 2005 90 80 | Alte legume preparate sau conservate altfel decât cu oțet sau acid acetic, necongelate | de la 1.1 la 31.12 | 1 300 (1) | Scutire | ||
09.1332 | ex 2008 30 59 | 30 | Segmente de portocale | de la 1.1 la 31.12 | 1 000 (1) | Scutire | |
09.1334 | ex 2008 30 59 | 41, 49 | Portocale, altele decât în segmente și portocalele mărunțite | de la 1.1 la 31.12 | 1 000 (1) | Scutire | |
09.1349 | ex 2008 40 71 | 10 | Felii de mere, pere, caise, piersici și amestecuri de fructe, prăjite în ulei | de la 1.1 la 31.12 | 100 (1) | Scutire | |
ex 2008 50 71 | 10 | ||||||
ex 2008 70 71 | 10 | ||||||
ex 2008 92 74 | 13 | ||||||
ex 2008 92 78 | 30 | ||||||
ex 2008 99 67 | 30 | ||||||
09.1301 | ex 2008 50 92 | 20 | Pulpă de caise, fără adaos de alcool sau de zahăr, în ambalaje directe de un conținut net de cel puțin 4,5 kg | de la 1.1 la 31.12 | 180 (1) | Scutire | |
ex 2008 50 94 | 20 | ||||||
09.1350 | 2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 | Amestecuri de fructe, fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr | de la 1.1 la 31.12 | 250 (1) | Scutire | ||
09.1331 | 2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 98 | Sucuri de portocale | de la 1.1 la 31.12 | 46 000 (1) | Scutire (2) | ||
din care: | |||||||
09.1333 | ex 2009 11 11 | 10 | Sucuri de portocale importate, în ambalaje de un conținut mai mic sau egal cu 2 l | de la 1.1 la 31.12 | 19 000 (1) | Scutire (2) | |
ex 2009 11 19 | 10 | ||||||
ex 2009 11 91 | 10 | ||||||
ex 2009 11 99 | 11, 19 92, 94 | ||||||
ex 2009 12 00 | 10 | ||||||
ex 2009 19 11 | 11, 19 | ||||||
ex 2009 19 19 | 11, 19 | ||||||
ex 2009 19 91 | 11, 19 | ||||||
ex 2009 19 98 | 11, 19 | ||||||
09.1319 | 2009 50 | Sucuri de tomate | de la 1.1 la 31.12 | 10 200 (1) | Scutire | ||
09.1336 | 2009 61 2009 69 | Sucuri de struguri, inclusiv musturile de struguri | de la 1.1 la 31.12 | 2 000 (1) | Scutire (2) | ||
09.1338 | ex 2009 80 97 | 11, 91 | Sucuri de guava, de o valoare Brix de cel mult 67, fără adaos de zahăr | de la 1.1 la 31.12 | 100 (1) | Scutire | |
09.1340 | ex 2009 80 99 | 11, 91 | Sucuri de fructe de Opuntia tuna, de o valoare Brix de cel mult 67, fără adaos de zahăr | de la 1.1 la 31.12 | 100 (1) | Scutire | |
09.1360 | ex 2009 90 59 | 30 | Amestecuri de sucuri de citrice și de sucuri tropicale și amestecuri de sucuri de citrice, de o valoare Brix de cel mult 67, cu o valoare mai mare decât 30 euro pe 100 kg de greutate netă, fără adaos de zahăr | de la 1.1 la 31.12 | 1 500 (1) | Scutire | |
09.1352 | 2204 21 10 | Vinuri de struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool, în recipiente de un conținut de cel mult 2 litri | de la 1.1 la 31.12 | 3 610 hl (1) | Scutire | ||
ex 2204 21 79 | 79, 80 | ||||||
ex 2204 21 80 | 79, 80 | ||||||
ex 2204 21 83 | 10, 79, 80 | ||||||
ex 2204 21 84 | 10, 79, 80 | ||||||
ex 2204 21 94 | 10, 30 | ||||||
ex 2204 21 98 | 10, 30 | ||||||
ex 2204 21 99 | 10 |
PARTEA B: Cantități de referință
Număr de ordine | Cod NC | Subdiviziune TARIC | Descrierea mărfurilor | Perioadă a cantității de referință | Volum al cantității de referință (tone în greutate netă) | Taxă pentru cantitatea de referință |
18.0060 | 0709 30 00 | Pătlăgele vinete, proaspete sau refrigerate | de la 1.12.2003 la 30.4.2004 | 1 440 | Scutire | |
de la 1.12.2004 la 30.4.2005 | 1 483 | |||||
de la 1.12.2005 la 30.4.2006 | 1 526 | |||||
de la 1.12.2006 la 30.4.2007 | 1 570 | |||||
de la 1.12.2007 la 30.4.2008 și de la 1.12 la 30.4, pentru fiecare perioadă ulterioară | 1 613 | |||||
18.0120 | 0804 40 00 | Avocado, proaspăt sau uscat | de la 1.1 la 31.12 | 37 200 (4) | Scutire | |
18.0150 | 0810 50 00 | Kiwi proaspăt | de la 1.1 la 30.4 | 240 (4) | Scutire | |
18.0160 | ex 0812 90 99 | 11, 20 | Alte citrice decât portocalele, mărunțite, conservate provizoriu | de la 1.1 la 31.12 | 1 320 (4) | Scutire |
18.0190 | 2008 30 51 2008 30 71 | Segmente de grepfrut și de pomelo | de la 1.1 la 31.12 | 16 440 (4) | Scutire | |
18.0215 | ex 2008 30 79 | 11, 19 | Grepfrut și pomelo, în altă formă decât segmente | de la 1.1 la 31.12 | 2 400 (4) | Scutire |
18.0220 | ex 2008 30 90 | 07, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 89, 91, 92, 93 | Grepfrut și pomelo, pulpă de citrice și citrice fin mărunțite | de la 1.1 la 31.12 | 8 480 (4) | Scutire |
18.0240 | 2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 99 | Sucuri de grepfrut sau de pomelo | de la 1.1 la 31.12 | 34 440 (4) | Scutire (5) |
(1) De la 1 ianuarie 2004 până la 1 ianuarie 2007, acest volum contingentar se mărește în patru tranșe anuale egale, fiecare reprezentând 3 % din acest volum.
(2) Scutirea se aplică doar în cazul taxei ad valorem.
(3) În cadrul acestui contingent tarifar, taxa specifică prevăzută în lista concesiilor Comunității în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) se reduce la zero, în cursul perioadei 1 decembrie-31 mai, în cazul în care prețul de intrare este mai mare sau egal cu 264 euro pe tonă, care este prețul de intrare convenit între Comunitatea Europeană și Israel. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este cu 2, 4, 6 sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală contingentară specifică este egală, după caz, cu 2, 4, 6 sau 8 % din acest preț de intrare convenit. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este mai mic decât 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică, consolidată în cadrul OMC.
(4) De la 1 ianuarie 2004 până la 1 ianuarie 2007, această cantitate de referință se mărește în patru tranșe anuale egale, fiecare reprezentând 3 % din acest volum.
(5) Scutirea se aplică doar în cazul taxei ad valorem.”
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.