de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare comunitare și cantitățile de referință pentru anumite produse agricole ce provin din Egipt
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 747/2001 al Consiliului din 9 aprilie 2001 privind gestionarea contingentelor tarifare comunitare și a cantităților de referință pentru produse susceptibile de a beneficia de preferințe în temeiul unor acorduri cu anumite țări mediteraneene și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 1981/94 și (CE) nr. 934/95 (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (b),
întrucât:
(1) | Până la încheierea procedurii necesare ratificării și intrării în vigoare a Acordului euromediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă a Egiptului, pe de altă parte, care a fost semnat la 25 iunie 2001, a fost încheiat, la 19 decembrie 2003, un acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a dispozițiilor comerciale și a măsurilor de însoțire ale Acordului de asociere euromediteraneean, denumit în continuare „acord provizoriu”. Acordul provizoriu se aplică de la 1 ianuarie 2004. |
(2) | Acordul provizoriu înlocuiește dispozițiile pertinente ale acordului de cooperare încheiat între Comunitatea Economică Europeană și Republica Arabă a Egiptului, la 18 ianuarie 1977 (2), și cele ale acordului încheiat la Bruxelles între statele membre ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și Republica Arabă a Egiptului, la 18 ianuarie 1977 (3). |
(3) | În acordul provizoriu, se acordă unele concesii tarifare cu scutire de taxe vamale pentru importul în Comunitate al anumitor produse agricole provenite din Egipt, în cadrul contingentelor tarifare. |
(4) | În ceea ce privește anumite produse agricole, pentru care concesiile tarifare prevăzute în acordul de cooperare au fost aplicate în cadrul cantităților de referință, acordul provizoriu prevede scutirea de taxe vamale fie în cadrul contingentelor tarifare, fie pentru volume nelimitate. |
(5) | Pentru a pune în aplicare concesiile tarifare prevăzute în acordul provizoriu, este necesar să se înlocuiască anexa la Regulamentul (CE) nr. 747/2001 referitoare la contingentele tarifare și la cantitățile de referință pentru produsele provenite din Egipt. |
(6) | În conformitate cu acordul provizoriu, volumele contingentelor tarifare pentru anumite produse trebuie să se mărească anual, din al doilea an în care se aplică, cu 3 % din volumul anului precedent, iar volumele contingentelor tarifare pentru alte produse sunt fixate în mod expres pentru primii trei ani și anii următori în care se aplică. |
(7) | Regulamentul (CE) nr. 747/2001 trebuie să se modifice în consecință. |
(8) | În ceea ce privește calculul contingentelor tarifare pentru primul an de aplicare, este necesar să se prevadă, în conformitate cu acordul provizoriu, că volumele contingentelor tarifare, pentru care perioada contingentară începe înainte de data intrării în vigoare a acordului provizoriu, sunt reduse proporțional cu perioada scursă înainte de această dată. |
(9) | Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului Codului Vamal, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 747/2001 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
În ceea ce privește primul an de aplicare, volumele contingentelor tarifare comunitare cu numerele de ordine 09.1704, 09.1706, 09.1707, 09.1711, 09.1713, 09.1714, 09.1717, 09.1721 și 09.1725, pentru care perioada contingentară începe înainte de data intrării în vigoare a acordului provizoriu, se reduc proporțional cu perioada scursă înainte de această dată.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2004.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 ianuarie 2004.
Pentru Comisie
Frederik BOLKESTEIN
Membru al Comisiei
(1) JO L 109, 19.4.2001, p. 2. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 37/2004 al Comisiei (JO L 6, 10.1.2004, p. 3).
(2) JO L 266, 27.9.1978, p. 2.
(3) JO L 316, 12.12.1979, p. 2.
ANEXĂ
„ANEXA IV
EGIPT
Fără să aducă atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor are doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de sfera de aplicare a codurilor NC în forma în care există în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care se prevede un «ex» înainte de codul NC, regimul preferențial este determinat în același timp de sfera de aplicare a codului NC și de cea a descrierii corespunzătoare.
Contingente tarifare
Număr de ordine | Cod NC | Descriere a mărfurilor | Perioadă contingentară | Volum contingentar (tone în greutate netă) | Taxă contingentară |
09.1700 | 0601 | Bulbi, cepe, tuberculi, rădăcini tuberoase, grife și rizomi, în repaos vegetativ, în creștere sau în floare; răsaduri, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la nr. 1212 : | de la 1.1 la 31.12 | 500 (1) | Scutire |
09.1702 | 0602 | Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; miceliu de ciuperci | de la 1.1 la 31.12 | 2 000 (1) | Scutire |
09.1704 | 0603 10 | Flori și boboci de flori, tăiate, proaspete, pentru buchete sau ornamente | de la 1.1 la 15.4.2004 | 1 615,385 | Scutire |
de la 1.10 la 15.4 pentru fiecare perioadă următoare | 3 000 | ||||
din care | din care | ||||
09.1706 | 0603 10 80 | Alte flori și alți boboci de flori tăiate, proaspete, pentru buchete sau ornamente | de la 1.1 la 15.4.2004 | 538,462 | Scutire |
de la 1.10 la 15.4 pentru fiecare perioadă următoare | 1 000 | ||||
09.1708 | 0604 99 90 | Frunze, ramuri și alte părți ale plantelor, fără flori sau boboci de flori, ierburi, vopsite, albite, impregnate sau preparate altfel | de la 1.1 la 31.12 | 500 (1) | Scutire |
09.1705 | ex 0701 90 50 | Cartofi noi, proaspeți sau refrigerați | de la 1.1 la 31.3.2004 | 130 000 | Scutire |
de la 1.1 la 31.3.2005 | 190 000 | ||||
de la 1.1 la 31.3.2006 și de la 1.1 la 31.3 în anii următori | 250 000 | ||||
09.1710 | 0703 10 | Ceapă și ceapă eșalotă, proaspete sau refrigerate | de la 1.2 la 15.6 | 15 000 (1) | Scutire |
09.1712 | 0703 20 00 | Usturoi, proaspăt sau refrigerat | de la 1.2 la 15.6 | 3 000 (1) | Scutire |
09.1713 | 0704 | Varză, conopidă, varză creață, gulie și produse comestibile similare din genul Brassica, proaspete sau refrigerate | de la 1.1 la 15.4.2004 | 954,545 | Scutire (2) |
de la 1.11 la 15.4, pentru fiecare perioadă următoare | 1 500 (3) | ||||
09.1714 | 0705 11 00 | Salată, proaspătă sau refrigerată | de la 1.1 la 31.3.2004 | 300 | Scutire (2) |
de la 1.1 la 31.3 pentru fiecare perioadă următoare | 500 (4) | ||||
09.1715 | 0706 10 00 | Morcovi și napi, proaspeți sau refrigerați | de la 1.1 la 30.4 | 500 (1) | Scutire |
09.1716 | 0707 00 | Castraveți și cornișoni, proaspeți sau refrigerați | de la 1.1 la 28/29.2 | 500 (1) | Scutire (2) |
09.1717 | 0708 | Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, proaspete sau refrigerate | de la 1.1 la 30.4.2004 | 10 000 | Scutire (2) |
de la 1.11.2004 la 30.4.2005 | 17 500 | ||||
de la 1.11.2005 la 30.4.2006 și pentru fiecare perioadă următoare de la 1.11 la 30.4 | 20 000 | ||||
09.1718 | ex 0710 ex 0711 | Legume congelate și legume conservate provizoriu, cu excepția porumbului zaharat de la subpozițiile 0710 40 00 și 0711 90 30 și a ciupercilor din genul Agaricus de la subpozițiile 0710 80 61 și 0711 51 00 | de la 1.1 la 31.12.2004 | 1 000 | Scutire |
de la 1.1 la 31.12.2005 | 2 000 | ||||
de la 1.1 la 31.12.2006 și pentru anii următori | 3 000 | ||||
09.1719 | 0712 | Legume uscate, chiar tăiate în bucăți, în felii, măcinate sau pulverizate, însă nepreparate altfel | de la 1.1 la 31.12 | 16 000 (1) | Scutire |
09.1720 | 0714 20 | Cartofi dulci, proaspeți, refrigerați, congelați sau uscați, tăiați în felii și aglomerați sub formă de pelete | de la 1.1 la 31.12 | 3 000 (1) | Scutire |
09.1707 | 0805 10 | Portocale, proaspete sau deshidratate | de la 1.1 la 30.6.2004 | 25 000 | Scutire (2) |
de la 1.7.2004 la 30.6.2005 | 55 000 | ||||
de la 1.7.2005 la 30.6.2006 și de la 1.7 la 30.6 pentru fiecare perioadă următoare | 60 000 | ||||
din care | din care | ||||
09.1711 | 0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 | Portocale dulci, proaspete | de la 1.1 la 31.5.2004 | 25 000 (5) | Scutire (6) |
de la 1.12 la 31.5 pentru fiecare perioadă următoare | 34 000 (5) | ||||
09.1721 | 0807 19 00 | Alți pepeni galbeni, proaspeți | de la 1.1 la 31.5.2004 | 666,667 | Scutire |
de la 15.10 la 31.5 pentru fiecare perioadă următoare | 1 000 (7) | ||||
09.1722 | 0808 20 | Pere și gutui, proaspete | de la 1.1 la 31.12 | 500 (1) | Scutire (2) |
09.1723 | 0809 30 | Piersici proaspete, inclusiv Prunus persica linnaeus, batsch var. Persicași nectarinele | de la 15.3 la 31.5 | 500 (1) | Scutire (2) |
09.1724 | 0809 40 | Prune și porumbe, proaspete | de la 15.4 la 31.5 | 500 (1) | Scutire (2) |
09.1725 | 0810 10 00 | Căpșune proaspete | de la 1.1 la 31.3.2004 | 250 | Scutire |
de la 1.10.2004 la 31.3.2005 | 1 000 | ||||
de la 1.10.2005 la 31.3.2006 și de la 1.10 la 31.3 pentru fiecare perioadă următoare | 1 500 | ||||
09.1726 | 0811 0812 | Fructe, nefierte sau fierte în apă ori în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori conservate provizoriu, dar improprii pentru consum în starea respectivă | de la 1.1 la 31.12.2004 | 1 000 | Scutire (2) |
de la 1.1 la 31.12.2005 | 2 000 | ||||
de la 1.1 la 31.12.2006 și pentru anii următori | 3 000 | ||||
09.1727 | 1515 50 11 | Ulei de susan, brut, pentru utilizări tehnice sau industriale, altele decât fabricarea de alimente pentru consumul uman (8) | de la 1.1 la 31.12 | 1 000 (1) | Scutire |
09.1728 | 1515 90 | Alte grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora, fixe, chiar rafinate, însă nemodificate chimic, altele decât uleiurile de in, porumb, ricin, tung și susan și fracțiunile acestora | de la 1.1 la 31.12 | 500 (1) | Scutire |
09.1729 | 1703 | Melasă rezultată din extracția sau rafinarea zahărului | de la 1.1 la 31.12 | 350 000 (1) | Scutire |
09.1730 | 2007 | Dulcețuri, jeleuri, marmelade, pireuri și paste de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr ori de alți îndulcitori | de la 1.1 la 31.12 | 1 000 (1) | Scutire (2) |
09.1771 | 2008 11 | Arahide, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr, de alți îndulcitori ori de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte | de la 1.1 la 31.12 | 3 000 (1) | Scutire |
09.1772 | 2009 | Sucuri de fructe (inclusiv musturile de struguri) sau de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori | de la 1.1 la 31.12 | 1 000 (1) | Scutire (2) |
(1) De la 1 ianuarie 2005, acest volum contingentar se mărește anual cu 3 % din volumul anului precedent.”
(2) Scutirea se aplică doar în cazul taxei ad valorem.
(3) De la 1 noiembrie 2004, acest volum contingentar se mărește anual cu 3 % din volumul perioadei contingentare precedente. Prima mărire se efectuează asupra volumului de 1 500 tone în greutate netă.
(4) De la 1 noiembrie 2004, acest volum contingentar se mărește anual cu 3 % din volumul perioadei contingentare precedente. Prima mărire se efectuează asupra volumului de 500 tone în greutate netă.
(5) În cadrul acestui contingent tarifar, taxa specifică prevăzută în lista concesiilor Comunității în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) se reduce la zero, în cazul în care prețul de intrare este mai mare sau egal cu 264 euro pe tonă, care este prețul de intrare convenit între Comunitatea Europeană și Egipt. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este cu 2, 4, 6 sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală contingentară specifică este egală, respectiv, cu 2, 4, 6 sau 8 % din acest preț de intrare convenit. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este mai mic decât 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică, consolidată în cadrul OMC.
(6) De asemenea, se aplică o scutire de taxa ad valorem în cadrul acestui contingent tarifar.
(7) De la 15 octombrie 2004, acest volum contingentar se mărește anual cu 3 % din volumul perioadei contingentare precedente. Prima mărire se efectuează asupra volumului de 1 000 tone în greutate netă.
(8) Introducerea în această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare aplicabile în acest domeniu [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1) și modificările ulterioare].
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.