de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru tomate, castraveți, struguri de masă, caise, cireșe, altele decât vișinele, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, și prune
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),
întrucât:
(1) | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la acesta. Această monitorizare se efectuează conform normelor prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3). |
(2) | În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2011, 2012 și 2013, trebuie adaptate nivelurile de declanșare în vederea aplicării taxelor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele, începând cu 1 mai 2014 și pentru caise, tomate, prune, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, și struguri de masă începând cu 1 iunie 2014. |
(3) | Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat în consecință. Din motive de claritate, este indicat ca anexa XVIII la regulamentul menționat anterior să fie înlocuită în întregime. |
(4) | Întrucât este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce datele actualizate au devenit disponibile, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării sale, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
În anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, nivelurile de declanșare pentru tomate, castraveți, struguri de masă, caise, cireșe, altele decât vișinele, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, și prune sunt înlocuite cu nivelurile indicate în coloana corespunzătoare din anexa respectivă astfel cum au fost stipulate în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).
(3) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).
(4) JO L 336, 23.12.1994, p. 22.
ANEXĂ
„ANEXA XVIII
TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2
Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că denumirea mărfurilor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.
(în tone) | ||||
Număr de ordine | Codul NC | Denumirea mărfurilor | Perioada de aplicare | Niveluri de declanșare |
78.0015 | 0702 00 00 | Tomate | De la 1 octombrie până la 31 mai | 445 127 |
78.0020 | De la 1 iunie până la 30 septembrie | 27 287 | ||
78.0065 | 0707 00 05 | Castraveți | De la 1 mai până la 31 octombrie | 12 678 |
78.0075 | De la 1 noiembrie până la 30 aprilie | 12 677 | ||
78.0085 | 0709 91 00 | Anghinare | De la 1 noiembrie până la 30 iunie | 12 663 |
78.0100 | 0709 93 10 | Dovlecei | De la 1 ianuarie până la 31 decembrie | 112 241 |
78.0110 | 0805 10 20 | Portocale | De la 1 decembrie până la 31 mai | 252 542 |
78.0120 | 0805 20 10 | Clementine | De la 1 noiembrie până la sfârșitul lunii februarie | 82 192 |
78.0130 | 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 | Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și alți hibrizi similari de citrice | De la 1 noiembrie până la sfârșitul lunii februarie | 81 570 |
78.0155 | 0805 50 10 | Lămâi | De la 1 iunie până la 31 decembrie | 310 090 |
78.0160 | De la 1 ianuarie până la 31 mai | 51 670 | ||
78.0170 | 0806 10 10 | Struguri de masă | De la 21 iulie până la 20 noiembrie | 69 907 |
78.0175 | 0808 10 80 | Mere | De la 1 ianuarie până la 31 august | 553 379 |
78.0180 | De la 1 septembrie până la 31 decembrie | 72 914 | ||
78.0220 | 0808 30 90 | Pere | De la 1 ianuarie până la 30 aprilie | 183 233 |
78.0235 | De la 1 iulie până la 31 decembrie | 25 489 | ||
78.0250 | 0809 10 00 | Caise | De la 1 iunie până la 31 iulie | 5 630 |
78.0265 | 0809 29 00 | Cireșe, altele decât vișinele | De la 21 mai până la 10 august | 32 371 |
78.0270 | 0809 30 | Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine | De la 11 iunie până la 30 septembrie | 3 146 |
78.0280 | 0809 40 05 | Prune | De la 11 iunie până la 30 septembrie | 16 404” |
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.