Ordinul 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi a Baremului medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport
Ordinul 204/2007 din 2007.04.25
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 25 Aprilie 2007
Intră în vigoare:
25 Aprilie 2007 An
Cuprins
Ordinul 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi a Baremului medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport
Dată act: 2-feb-2007
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 1.120/2007 al Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. 10.925/2007 al Secretariatului general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul sănătăţii publice şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi, precum şi Baremul medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, cuprinse în anexele nr. I şi II care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi baremul medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă aceste scutiri sunt obligatorii pentru toate unităţile de învăţământ şcolar şi universitar publice sau particulare.
Art. 3
Începând cu data prezentului ordin, ordinul ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a scutirilor medicale de educaţie fizică la elevi şi studenţi şi Baremul cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă aceste scutiri se abrogă.
Art. 4
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi rectoratele institutelor de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul educaţiei şi cercetării, Mihail Hărdău |
ANEXA Nr. I: METODOLOGIE privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi
METODOLOGIE privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi
ANEXA Nr. II: BAREM MEDICAL cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport
Afecţiunea sau grupa de afecţiuni | Tipul de scutire (totală sau parţială) şi perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară) |
I. Boli infecţioase şi parazitare | |
1. Tuberculoză primară sau secundară stabilizată | Totală-anuală |
2. Primoinfecţie TBC nemanifestată clinic, ocultă | Parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie |
3. Scarlatină necomplicată | Totală - o lună de la debut |
4. Status post meningită sau encefalită, indiferent de etiologie | Totală - 12 luni de la debut, apoi parţială-anuală ori fără scutire, în funcţie de eventualele sechele clinice şi paraclinice, la aprecierea medicului specialist |
5. Status post hepatită virală acută | Totală - 12 luni de la debut |
6. SIDA | Totală - anuală |
7. Alte stări status post boli infecţioase severe | Totală - 12 luni de la debut, apoi parţială - anuală ori fără scutire, în funcţie de eventualele sechele clinice şi paraclinice, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie |
8. Status post chist hidatic pulmonar, hepatic sau cu altă localizare, operat | Totală - 12 luni de la debut, apoi parţială - anuală ori fără scutire, în funcţie de eventualele sechele, la aprecierea medicului specialist |
II. Tumori | |
1. Maligne solide şi hematologice | Totală - anuală |
2. Benigne extinse | Totală - anuală sau parţială - anuală, în funcţie de intensitatea fenomenelor clinice, extindere şi localizare, la aprecierea medicului specialist |
III. Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice, cu excepţia celor maligne | |
1. Anemii cronice manifeste prin carenţă de fier | Totală - până la redresare, apoi parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului specialist |
2. Anemii hemolitice ereditare, cu excepţia talasemiilor | Totală - anuală |
3. Anemii megaloblastice pernicioase tip Addison - Biermer sau altele | Totală - anuală |
4. Talasemie majoră Cooley | Totală - anuală |
5. Talasemie minoră | Totală sau parţială - anuală ori fără scutire în funcţie de stadiul clinic, cu sau fără splenomegalie, la aprecierea medicului specialist |
6. Anemii hemolitice dobândite | Totală sau parţială - anuală, în funcţie de forma clinică, la aprecierea medicului specialist |
7. Anemii aplastice | Totală - anuală |
8. Anemii sideroblastice | Totală - anuală |
9. Afibrinogenemii şi alte sindroame de defibrinare | Totală - anuală |
10. Hemofilie tip A | Totală - anuală |
11. Hemofilie tip B Christmas | Totală - anuală |
12. Boala von Willebrand | Totală - anuală |
13. Hemofilie tip C Rosenthal | Totală - anuală |
14. Alte tulburări manifeste de coagulare | Totală - anuală |
15. Trombocitopenii de diverse etiologii, fără interesarea splinei | Totală - anuală sau parţială - anuală, în funcţie de forma clinică, la aprecierea medicului specialist |
16. Trombocitopenii de diverse etiologii, cu interesarea splinei | Totală - anuală |
17. Alte boli hemoragice cronice cu manifestări clinice pronunţate | Totală - anuală |
18. Agranulocitoze | Totală - anuală |
19. Status post splenectomie traumatică | Totală - un an de la operaţie, apoi parţială încă un an, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist |
20. Hipersplenism | Totală - anuală |
21. Policitemie poliglobulie | Totală - anuală |
22. Histiocitoză X Hand - Schuller - Christian | Totală - anuală |
23. Sindroame imunodeficitare, cu excepţia SIDA | Totală ori parţială, în funcţie de forma clinică - anuală, la aprecierea medicului specialist |
24. Sarcoidoze | Totală - anuală |
25. Crioglobulinemie | Totală - anuală |
IV. Bolile aparatului circulator | |
1. Reumatism articular acut, fără sechele cardiace | Totală - anuală în primul an după ultimul puseu, apoi parţială - anuală în următorii 4 ani, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist |
2. Stenoză mitrală reumatismală | Totală - anuală |
3. Insuficientă mitrală reumatismală | Totală - anuală |
4. Dublă leziune mitrală reumatismală | Totală - anuală |
5. Prolaps de valvă mitrală cu regurgitare semnificativă | Totală - anuală |
6. Prolaps de valvă mitrală cu crize de tahicardie în antecedente | Totală - anuală |
7. Mic prolaps de valvă mitrală fără antecedente de tulburări de ritm secundare, diagnosticat obligatoriu ecografic | Parţială - anuală sau temporară ori fără scutire, la aprecierea medicului specialist |
8. Stenoză aortică reumatismală | Totală - anuală |
9. Insuficientă aortică reumatismală | Totală - anuală |
10. Dublă leziune aortică reumatismală | Totală - anuală |
11. Stenoză sau insuficienţă tricuspidiană reumatismală | Totală - anuală |
12. Endocardită cronică, lentă | Totală - anuală |
13. Hipertensiune arterială esenţială stadiul I - II | Totală - anuală |
14. Hipertensiune arterială oscilantă, juvenilă, de limită | Parţială - anuală, la recomandarea medicului specialist |
15. Pericardite cronice | Totală - anuală |
16. Cardiomiopatie cu dilataţie | Totală - anuală |
17. Cardiomiopatie hipertrofică obstructivă | Totală - anuală |
18. Cardiomiopatie hipertrofică neobstructivă | Totală - anuală |
19. Alte cardiomiopatii patente | Totală - anuală |
20. Bloc atrioventricular gradul I | Parţială - anuală, la recomandarea medicului specialist |
21. Bloc atrioventricular gradul II | Totală - anuală |
22. Bloc atrioventricular gradul III complet | Totală - anuală |
23. Bloc de ramură dreaptă incomplet | Fără scutire |
24. Bloc de ramură stângă | Totală - anuală |
25. Sindrom de preexcitaţie Wolf - Parkinson - White fără antecedente de tulburări de ritm paroxistice | Totală sau parţial-anuală, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie |
26. Sindrom de preexcitaţie Wolf - Parkinson - White cu antecedente de tulburări de ritm paroxistice | Totală - anuală |
27. Sindrom de preexcitaţie tip B Lown - Ganong - Levine | Parţială - anuală |
28. Tahicardie recidivantă supraventriculară | Totală - anuală |
29. Tahicardie recidivantă ventriculară | Totală - anuală |
30. Bradicardie sinusală | Parţială - anuală |
31. Tahicardie sinusală persistentă | Totală - anuală |
32. Aritmie extrasistolică supraventriculară sistematizată | Totală - anuală |
33. Aritmie extrasistolică ventriculară sistematizată | Totală - anuală |
34. Anevrism aortic | Totală - anuală |
35. Alte anevrisme vasculare | Totală - anuală |
36. Sindrom Raynaud | Totală sau parţială - temporară, numai în anotimpul rece, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie |
37. Trombangeită obliterantă Burger | Totală - anuală |
38. Acrosindrom | Parţială - temporară, în sezonul rece |
39. Alte arterite | Totală - anuală |
40. Teleangectazie hemoragică ereditară Rendu-Osler-Weber | Totală - anuală |
41. Flebite şi tromboflebite cronice | Totală - anuală |
42. Alte tulburări de circulaţie periferică | Parţială - anuală |
43. Ulcer varicos | Totală - anuală |
44. Limfadenite cronice | Totală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie |
45. Limfedem | Totală - anuală |
46. Suflu sistolic inocent sau funcţional cu modificări EKG | Parţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie |
47. Suflu sistolic inocent sau funcţional fără modificări EKG | Fără scutire |
48. Hipotensiune ortostatică manifestă | Totală - anuală |
49. Stenoză subvalvulară aortică largă | Parţială - anuală |
50. Stenoză largă pulmonară | Parţială - anuală |
51. Preponderenţă de ventricul stâng | Totală sau parţială - anuală ori temporară, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie |
52. Persistenţă de canal arterial operată, cu cord normal | Totală - 12 luni de la operaţie, după care parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist |
53. Persistenţă de canal arterial operată, cu cord rezidual mărit de volum | Totală - anuală |
54. Defect septal interventricular cu sunt mic | Totală - anuală |
55. Defect septal interventricular cu răsunet hemodinamic | Totală - anuală |
56. Defect septal interatrial fără răsunet hemodinamic | Totală - anuală |
57. Defect septal interatrial cu răsunet hemodinamic | Totală - anuală |
58. Canal atrioventricular comun | Totală - anuală |
59. Tetralogie şi pentalogie Fallot operată, cu cord normal | Totală - anuală |
60. Tetralogie şi pentalogie Fallot operată, cu cord rezidual mărit de volum | Totală - anuală |
61. Tetralogie şi pentalogie Fallot neoperată | Totală - anuală |
62. Malformaţii ale valvei pulmonare, cu sau fără răsunet hemodinamic | Totală - anuală |
63. Stenoză congenitală a valvei aortice, cu sau fără răsunet hemodinamic | Totală - anuală |
64. Insuficienţă congenitală a valvei aortice | Totală - anuală |
65. Dextrocardie | Fără scutire |
66. Coarctaţie de aortă neoperată | Totală - anuală |
67. Coarctaţie de aortă operată | Totală anuală, apoi treptat parţială anuală, la aprecierea medicului specialist |
68. Alte malformaţii cardiace cu răsunet hemodinamic | Totală - anuală |
69. Alte malformaţii ale vaselor mari | Totală - anuală |
70. Alte boli cardiovasculare dobândite, cu simptomatologie manifestă | Totală - anuală |
V. Bolile aparatului respirator | |
1. Rinită cronică, fără sindrom obstructiv respirator | Fără scutire |
2. Sinuzită cronică | Totală sau parţială - anuală sau temporară, la recomandarea medicului specialist |
3. Status post pneumopatii acute | Totală - temporară, între 3 - 6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist |
4. Status post pleurezii netuberculoase | Totală - temporară, între 3 - 6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist |
5. Status post bronhopneumonii | Totală - temporară, între 3 - 6 luni de la remisiune, la aprecierea specialistului |
6. Bronsectazie | Totală - anuală |
7. Supuraţii cronice pulmonare | Totală - anuală |
8. Bronşită astmatiformă cu ultima criză cu cel mult 12 luni înainte | Totală - anuală |
9. Bronşită astmatiformă cu ultima criză cu peste 12 luni în urmă | Parţială - temporară în sezonul cald şi totală - temporară în sezonul rece, la aprecierea medicului specialist |
10. Astmul bronşic cu ultima criză în urmă cu cel mult 12 luni | Totală - anuală |
11. Astmul bronşic cu ultima criză cu peste 12 luni în urmă | Totală - anuală sau parţială - temporară în sezonul cald şi totală - temporară în sezonul rece, în funcţie de indicaţia medicului specialist |
12. Status post pneumotorax spontan | Totală - un an de la debut |
13. Pahipleurite | Totală - anuală |
14. Alte boli respiratorii cronice cu manifestări clinice patente tip mucoviscidoză şi altele | Totală - anuală |
VI. Bolile aparatului digestiv | |
1. Ulcer gastroduodenal cronic | Totală - anuală |
2. Ulcer gastroduodenal în fază de acalmie prelungită | Parţială - anuală |
3. Gastroduodenită cronică | Parţială - anuală |
4. Ileită terminală Crohn | Totală - anuală |
5. Rectocolită ulcerohemoragică | Totală - anuală |
6. Enterită cronică | Totală - anuală |
7. Degenerescentă hepato-lenticulară Wilson | Totală - anuală |
8. Hepatită cronică persistentă sau activă, evolutivă, agresivă | Totală - anuală |
9. Ciroză hepatică | Totală - anuală |
10. Litiază biliară cu crize dureroase | Totală - anuală |
11. Colecistită cronică | Totală - anuală |
12. Dischinezie biliară hipertonă | Totală - anuală sau temporară, la indicaţia medicului specialist |
13. Pancreatită cronică cu sindrom diareic cronic | Totală - anuală |
14. Sindroame diareice cronice de altă natură | Totală - anuală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului specialist |
15. Malformaţii ale aparatului digestiv şi ale anexelor, cu manifestări clinice patente | Totală - anuală |
16. Alte boli digestive cronice cu manifestări clinice persistente | Totală - anuală |
VII. Bolile aparatului genitourinar | |
1. Glomerulonefrită difuză acută | Totală - 12 luni de la debut |
2. Glomerulonefrită cronică | Totală - anuală |
3. Hematurii recidivante şi persistente | Totală - anuală |
4. Sindrom nefrotic | Totală - anuală |
5. Nefrită interstiţială | Totală - anuală |
6. Pielonefrită cronică | Totală - anuală |
7. Hidronefroze | Totală - anuală |
8. Insuficientă renală cronică | Totală - anuală |
9. Litiază renală şi ureterală cu crize dureroase | Totală - anuală |
10. Litiază renală şi ureterală, dar fără crize dureroase de cel puţin un an | Parţială - anuală |
11. Infecţie urinară cronică | Totală - anuală |
12. Ptoză renală | Totală - anuală |
13. Alte nefropatii cu tulburări funcţionale manifeste | Totală - anuală |
14. Malformaţii congenitale ale aparatului renourinar, fără tulburări funcţionale | Fără scutire |
15. Malformaţii congenitale ale aparatului renourinar, cu tulburări funcţionale manifeste | Totală - anuală |
16. Chist ovarian neoperat | Fără scutire, la aprecierea ginecologului |
17. Chist ovarian operat | Scutire totală temporară după operaţie, 1 -2 luni, apoi parţială - temporară sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate obstetrică ginecologie |
18. Ectopie testiculară | Fără scutire |
19. Varicocel şi hidrocel neoperate | Parţială - anuală |
20. Varicocel şi hidrocel operate | Parţială - temporară, apoi fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate urologie |
21. Alte afecţiuni genitale masculine sau feminine cronice, inclusiv congenitale, cu tulburări funcţionale manifeste | Totală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist |
VIII. Bolile endocrine şi de metabolism | |
1. Mixedem | Parţială - anuală |
2. Hipotiroidie juvenilă | Fără scutire |
3. Guşă pubertară şi postpubertară eutiroidiană | Fără scutire |
4. Guşă multinodulară netoxică | Parţială, în condiţiile fenomenelor compresive - anuală sau fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate endocrinologie |
5. Tiroidite cronice | Totală sau parţială - anuală, în funcţie de forma clinică, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
6. Hipoparatiroidism cu manifestări clinice patente | Totală - anuală |
7. Status post tiroidectomie | Totală - 12 luni de la operaţie, apoi totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
8. Nanism hipofizar netumoral | Totală - anuală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate endrocrinologie |
9. Nanism hipofizar tumoral | Totală - anuală |
10. Nanism condrodisplazic | Totală - anuală |
11. Alte forme de nanism, cu înălţime mai mică decât media, fără 3 deviaţii standard faţă de valoarea normală a vârstei şi sexului | Totală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
12. Obezitate simplă, familială, prin aport, hiperfagică, fără complicaţii | Fără scutire sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
13. Obezitate centrală lezională | Totală - anuală |
14. Sindrom adipozogenital | Parţială - anuală |
15. Sindrom adrenogenital congenital | Totală - anuală |
16. Pubertate precoce | Totală - anuală |
17. Pubertate întârziată cu infantilism sexual, peste vârsta de 15 ani | Parţială - anuală |
18. Mastoză chistică | Parţială - anuală, cu sau fără scutire, la aprecierea endocrinologului |
19. Dismenoree cronică | Totală - temporară în perioada ciclului şi, în rest, parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
20. Tetanie - spasmofilie latentă fără stări prelipotimice | Parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
21. Tetanie - spasmofilie manifestă, cu stări prelipotimice sau lipotimice periodice | Totală - temporară sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
22. Hiperparatiroidie tip Recklinghausen | Totală - anuală |
23. Acromegalie şi gigantism | Totală - anuală |
24. Diabet insipid tumoral | Totală - anuală |
25. Alte forme de diabet insipid | Totală - anuală |
26. Sindrom Cushing | Totală - anuală |
27. Insuficienţă suprarenală cronică tip Addison | Totală - anuală |
28. Menometroragii juvenile | Totală - temporară în timpul ciclului, parţială - temporară în caz de tratament hormonal; în rest, fără scutire |
29. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent echilibrat, compensat | Totală - anuală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului specialist |
30. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent labil, dezechilibrat, cu decompensări repetate | Totală - anuală |
31. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent complicat | Totală - anuală |
32. Diabet zaharat juvenil tip Mody, noninsulinodependent | Parţială - anuală |
33. Ginecomastie masculină pubertară | Fără scutire sau parţială - temporară, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
34. Mucopolizaharidoză - sindrom Hurler | Totală - anuală |
35. Tireotoxicoză Basedow | Totală - anuală |
36. Sindrom Turner necomplicat | Totală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
37. Sindrom Turner masculin - sindrom Noonan | Totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
38. Sindrom Klinefelter | Parţială - anuală |
39. Alte anomalii cromozomiale cu simptomatologie moderată sau manifestă | Parţială - anuală |
40. Alte boli endocrine cu tulburări funcţionale manifeste | Totală - anuală |
IX. Bolile sistemului nervos | |
1. Sindroame ataxice şi cerebeloase | Totală - anuală |
2. Paraplegii, triplegii, diplegii, monoplegii de diverse etiologii | Totală - anuală |
3. Parapareză, tripareză, dipareză, monopareză de diverse etiologii | Totală - anuală, eventual cu indicaţie de cultură fizică medicală recuperatorie, la aprecierea medicului specialist |
4. Amiotrofii spinale | Totală - anuală |
5. Sindroame parkinsoniene | Totală - anuală |
6. Neuromiopatii | Totală - anuală |
7. Torticolis spasmodic | Totală - anuală |
8. Sindroame extrapiramidale | Totală - anuală |
9. Epilepsie cu EEG alterată, cu sau fără crize, sub tratament specific continuu | Totală - anuală |
10. Antecedente de crize epileptice, cu peste 3 ani de la ultima criză, cu EEG normalizată şi fără tratament specific în prezent | Parţială, cu precizarea amănunţită de către neurolog a tipului de exerciţii fizice interzise - anuală |
11. Migrenă | Totală ori parţială - anuală sau temporară, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
12. Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu modificări EEG reziduale difuze | Totală - 12 luni de traumatism, apoi totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
13. Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu EEG normală | Parţială - temporară, apoi fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate neurologie |
14. Sindroame menieriforme neurologice | Totală - anuală |
15. Sindroame cerebrovasculare | Totală - anuală |
16. Nevrite şi polinevrite | Totală - temporară, apoi parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
17. Radiculonevrite brahiale sau lombosacrate | Totală - temporară, apoi parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
18. Neuropatii ereditare şi idiopatice tip boală Charcot-Marie - Tooth sau altele | Totală - anuală |
19. Miastenie | Totală - anuală |
20. Distrofii musculare tip Duchenne sau altele | Totală - anuală |
21. Hidrocefalie operată, cu valvă Holtzer | Totală - anuală |
22. Hidrocefalie stabilizată | Totală - anuală |
23. Mielopatii | Totală - anuală |
24. Neurofibromatoze: Recklinghausen, Bourneville, scleroză tuberoasă | Totală - anuală |
25. Afecţiuni neurochirurgicale: tumori cerebrale şi medulare, malformaţii vasculare cerebrale şi medulare | Totală - anuală |
26. Alte boli neurologice cu manifestări clinice patente | Totală - anuală |
X. Tulburări mentale şi de comportament | |
1. Schizofrenie | Totală - anuală |
2. Autism infantil | Totală - anuală |
3. Tulburare schizoafectivă | Totală - anuală |
4. Tulburări bipolare: episoade maniacale sau episoade depresive | Totală - anuală |
5. Anorexie nervoasă | Totală - anuală |
6. Tulburare obsesiv-compulsivă | Totală - anuală |
7. Tulburări delirante persistente tip paranoia | Totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie |
8. Tulburări anxioase | Parţială - anuală |
9. Tulburări de somatizare şi de conversie | Parţială - anuală |
10. Boala ticurilor Gilles de la Tourette | Totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie |
11. Alte afecţiuni psihiatrice cu simptomatologie accentuată sau moderată | Totală sau parţială - anuală ori fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie |
XI. Afecţiuni ORL | |
1. Otită medie supurală cronică | Totală - anuală |
2. Otomastoidită supurată cronică | Totală - anuală |
3. Hipoacuzie bilaterală cu pierdere socială de auz de peste 35 dB | Totală, dar parţială în şcolile speciale pentru deficienţi auditivi - anuală sau parţială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL |
4. Ureche unilateral funcţională | Parţială sau fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate ORL |
5. Purtătorii de proteze auditive sau de BAHA | Totală - anuală sau parţială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL |
6. Implantare cohleară | Totală - anuală |
7. Boala Meniere | Totală - anuală |
8. Vertij paroxistic al copilăriei | Totală - anuală |
9. Sindroame vertiginoase periferice necompensate sau compensate incomplet | Totală - anuală |
10. Insuficienţă respiratorie nazală prin obstrucţie mecanică | Totală - anuală |
11. Epistaxis recidivant sever | Totală - anuală |
12. Sechele după malformaţii congenitale ale extremităţii cefalice şi gâtului, cu tulburări funcţionale patente, ca de exemplu după keilognatopalatoschizis operat sau nu | Totală - anuală |
13. Traumatisme craniofaciale cu sechele estetice şi funcţionale majore | Totală - anuală |
14. Stenoze laringiene congenitale sau dobândite, cu insuficienţă respiratorie la efort | Totală - anuală |
XII. Afecţiuni oftalmologice | |
1. Miopii cu leziuni de fund de ochi şi acuitate vizuală (A.V.) sub 1/10 la ochiul cel mai bun | Totală - anuală |
2. Miopii cu leziuni de fund de ochi şi A.V. între 1/3 şi 1/10 la ochiul cel mai bun | Totală - anuală |
3. Miopii cu leziuni de fund de ochi şi A.V. între 1/3 şi 2/3 la ochiul cel mai bun | Totală - anuală |
4. Miopii fără leziuni de fund de ochi | Parţială - anuală sau fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate oftalmologie |
5. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxaţii şi luxaţii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene şi altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun sub 1/10 | Totală - anuală |
6. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxaţii şi luxaţii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene şi altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/4 şi 1/10 | Totală - anuală |
7. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxaţii şi luxaţii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene şi altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/3 şi 2/3 | Totală - anuală sau parţială - anuală, dar aceasta numai în şcolile din învăţământul special pentru deficienţi de vedere |
8. Glaucom de diverse tipuri: congenital, traumatic, inflamator | Totală - anuală |
9. Dezlipire de retină | Totală - anuală |
10. Corioretinită | Totală - anuală |
11. Nevrite optice | Totală - anuală |
12. Îngustări ale câmpului vizual | Totală - anuală |
13. Exoftalmii de cauze diverse: inflamatorii, vasculare, traumatice | Totală - anuală |
14. Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 2/3-1 | Totală - anuală sau parţială, dar aceasta numai în şcolile speciale pentru deficienţi de vedere - anuală |
15. Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 1/2 sau mai mică | Totală - anuală |
16. Anizometropiile mai mari de 3 dioptrii | Totală - anuală |
17. Diplopii | Totală - anuală |
18. Iridociclite cronice | Totală - anuală |
19. Anomalii congenitale ale anexelor globilor oculari: ptoză palpebrală, aparat lacrimal, paralizii musculare | Totală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie |
20. Anomalii congenitale ale globilor oculari: microftalmie, keratocon, colobom uveal, ale cristalinului sau ale nervului optic, aniridie, lenticon | Totală - anuală |
21. Degenerescente tapeto-retiniene tip boala Stargardt | Totală - anuală |
22. Neoplazii oculare | Totală - anuală |
23. Alte afecţiuni oculare evolutive | Totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie |
XIII. Bolile pielii şi ţesutului subcutanat | |
1. Dermatoze buloase tip pemfigus, herpetiforme, Duhring - Brocq şi altele | Totală - anuală |
2. Dermite atopice: Prurigo Besnier, eczeme, neurodermite | Totală - anuală |
3. Psoriazis | Totală ori parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologic |
4. Lichen plan | Totală ori parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologie |
5. Eritem polimorf: bulos, nebulos, epidermoliză necrozantă | Totală - anuală |
6. Eritem nodos | Totală - temporară în perioada de evoluţie, apoi fără scutire, la aprecierea medicului specialist |
7. Eritrodermie | Totală - anuală |
8. Cheratoză palmoplantară | Totală - anuală |
9. Lupus eritematos | Totală - anuală |
10. Cicatrici cheloidiene | Totală ori parţială - anuală sau fără scutire, în funcţie de tulburările funcţionale şi de indicaţiile medicului specialist |
11. Micoze recidivante suprainfectate | Totală - temporară, la indicaţia medicului de specialitate dermatovenerologie |
12. Alte boli cronice ale pielii şi ţesutului celular subcutanat, inclusiv congenitale, cu manifestări clinice patente | Totală ori parţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate dermatovenerologie |
XIV. Bolile sistemului osteoarticular, muşchilor şi ţesutului conjunctiv | |
1. Artrită cronică juvenilă, reumatoidă, poliartrită cronică evolutivă, boala Still | Totală - anuală |
2. Spondilartrită ankilozantă Pierre Mărie - Bechterew | Totală - anuală, eventual cu cultură fizică recuperatorie la indicaţia medicului specialist |
3. Deformări marcate ale mâinilor şi braţelor de diverse etiologii | Totală - anuală |
4. Deformări marcate ale picioarelor şi gambelor | Totală - anuală |
5. Picior plat valg decompensat, dureros şi cu tulburări trofice | Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie, sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie |
