de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare comunitare și cantitățile de referință pentru anumite produse agricole originare din Maroc
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 747/2001 al Consiliului din 9 aprilie 2001 privind gestionarea contingentelor tarifare comunitare și a cantităților de referință pentru produse susceptibile de a beneficia de preferințe în temeiul unor acorduri cu anumite țări mediteraneene și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 1981/94 și (CE) nr. 934/95 (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (b),
întrucât:
(1) | S-a încheiat un acord sub forma unui schimb de scrisori, la 22 decembrie 2003, între Comunitatea Europeană și Regatul Marocului privind măsurile de liberalizare reciprocă și înlocuirea protocoalelor nr. 1 și 3 la Acordul de asociere CE-Maroc. Acest nou acord se aplică de la 1 ianuarie 2004, cu excepția articolelor 2, 4 și 5 din noul protocol agricol nr. 1, denumit în continuare „noul protocol nr. 1”, privind procedurile aplicabile pentru importurile în Comunitate de produse agricole ce provin din Maroc. Articolele respective se aplică de la 1 octombrie 2003 în ceea ce privește concesiile acordate pentru tomate. |
(2) | Noul protocol nr. 1 prevede noi concesii tarifare și modificări ale concesiilor existente prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 747/2001, unele dintre acestea aplicându-se în cadrul contingentelor tarifare comunitare și al cantităților de referință. |
(3) | În ceea ce privește anumite produse agricole pentru care concesiile tarifare existente se aplică în cadrul cantităților de referință, noul protocol nr. 1 prevede scutirea de taxe vamale fie în cadrul contingentelor tarifare, fie pentru volume nelimitate. |
(4) | Pentru a pune în aplicare concesiile tarifare prevăzute de noul protocol nr. 1, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 747/2001. |
(5) | Este necesar să se prevadă că, pentru primul an de aplicare, cu excepția tomatelor ce intră sub incidența codului NC 0702 00 00, contingentele tarifare pentru care perioada contingentară începe înainte de data intrării în vigoare a noului acord se reduc proporțional cu perioada scursă înainte de această dată. |
(6) | În vederea facilitării gestionării anumitor contingente tarifare existente, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 747/2001, cantitățile importate în cadrul contingentelor tarifare existente se iau în considerare pentru aplicarea contingentelor tarifare deschise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 747/2001, astfel cum a fost modificat ultima dată prin prezentul regulament. |
(7) | Noul acord prevede necesitatea aplicării contingentelor tarifare pentru tomate proaspete sau refrigerate de la 1 octombrie 2003. Cantitățile care au fost puse în liberă circulație în Comunitate de la 1 octombrie 2003 în cadrul contingentelor tarifare existente pentru tomate proaspete sau refrigerate, aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 747/2001, se iau în considerare pentru aplicarea contingentelor tarifare deschise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 747/2001, astfel cum a fost modificat ultima dată prin prezentul regulament. |
(8) | În conformitate cu noul protocol nr. 1, volumul contingentului tarifar suplimentar pentru tomatele proaspete sau refrigerate, aplicabil de la 1 noiembrie până la 31 mai, este condiționat în fiecare an de volumul total de tomate ce provin din Maroc și sunt puse în liberă circulație în Comunitate în cursul perioadei precedente 1 octombrie-31 mai. În consecință, în fiecare an, până la 1 noiembrie, Comisia analizează volumele puse în liberă circulație în cursul perioadei precedente 1 octombrie-31 mai și adoptă dispoziții pentru a pune în aplicare orice ajustare necesară a volumului contingentelor tarifare suplimentare. |
(9) | În ceea ce privește contingentele tarifare pentru tomate proaspete sau refrigerate, este necesar să se prevadă, în conformitate cu noul protocol nr. 1, că, pentru fiecare campanie de import 1 octombrie-31 mai, cantitățile neutilizate ale contingentelor tarifare lunare se transferă, la două date precise, la contingentul tarifar suplimentar aplicabil în această campanie de import. |
(10) | În conformitate cu noul protocol nr. 1, de la 1 ianuarie 2004 până la 1 ianuarie 2007, volumele contingentelor tarifare pentru anumite produse este necesar să fie mărite, în patru tranșe anuale identice, fiecare echivalând cu 3 % din aceste volume. |
(11) | Măsurile prevăzute de prezentul regulament se aplică de la data aplicării noului acord. În consecință, este recomandat ca prezentul regulament să intre în vigoare cât de repede cu putință. |
(12) | Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului Codului Vamal, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 747/2001 se modifică după cum urmează:
1. | Articolul 3a se inserează după cum urmează: „Articolul 3a Dispoziții specifice pentru contingentele tarifare destinate tomatelor ce provin din Maroc Pentru tomatele ce intră sub incidența codului NC 0702 00 00 puse în liberă circulație în fiecare an în cursul perioadei 1 octombrie-31 mai (denumită în continuare «campania de import»), retragerile efectuate asupra contingentelor tarifare lunare aplicabile pe baza numărului de ordine 09.1104 de la 1 octombrie până la 31 decembrie, pe de o parte, și de la 1 ianuarie până la 31 martie, pe de altă parte, sunt întrerupte în fiecare an la 15 ianuarie, pe de o parte, și în a doua zi lucrătoare a Comisiei după 1 aprilie, pe de altă parte. Începând cu datele la care contingentele tarifare lunare au fost întrerupte, orice retragere retroactivă din oricare dintre contingentele tarifare lunare întrerupte și orice returnare ulterioară a volumelor neutilizate se efectuează în cadrul contingentului tarifar suplimentar aplicabil pentru această campanie de import.” |
2. | Anexa II se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament. |
Articolul 2
(1) Pentru perioadele contingentare deschise la 1 ianuarie 2004, cantitățile care au fost puse în liberă circulație în Comunitate în cadrul contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 și 09.1137, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 747/2001, se iau în considerare pentru aplicarea contingentelor tarifare indicate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 747/2001, astfel cum a fost modificat ultima dată prin prezentul regulament.
(2) Cantitățile de tomate aflate sub incidența codului NC 0702 00 00 care, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 747/2001, au fost puse în liberă circulație în Comunitate de la 1 octombrie 2003 în cadrul contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.1116, 09.1189 și 09.1190, se iau în considerare pentru aplicarea contingentelor tarifare deschise pentru aceste produse de la această dată, în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 747/2001, astfel cum a fost modificat ultima dată prin prezentul regulament.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2004, cu excepția contingentelor tarifare indicate în alineatele (3) și (4).
Contingentele tarifare cu numărul de ordine 09.1104 pentru tomatele aflate sub incidența codului NC 0702 00 00 se aplică de la 1 octombrie 2003.
Contingentele tarifare cu numărul de ordine 09.1112 pentru tomatele aflate sub incidența codului NC 0702 00 00 se aplică de la 1 noiembrie 2003.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 2004.
Pentru Comisie
Frederik BOLKESTEIN
Membru al Comisiei
(1) JO L 109, 19.4.2001, p. 2. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 209/2003 al Comisiei (JO L 28, 4.2.2003, p. 30).
ANEXĂ
„ANEXA II
MAROC
Fără să aducă atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor are doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de sfera de aplicare a codurilor NC în forma în care există în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care se prevede un «ex» înainte de codul NC, regimul preferențial este determinat în același timp de sfera de aplicare a codului NC și de cea a descrierii corespunzătoare.
Contingente tarifare
Număr de ordine | Cod NC | Subdiviziune TARIC | Descriere a mărfurilor | Perioadă contingentară | Volum contingentar (tone în greutate netă) | Taxă contingentară | ||
09.1135 | Flori și boboci de flori proaspete și tăiate, pentru buchete sau ornamente: | de la 15.10.2003 la 31.5.2004 | 3 000 | Scutire | ||||
0603 10 10 |
| |||||||
0603 10 20 |
| |||||||
0603 10 40 |
| |||||||
0603 10 50 |
| de la 15.10.2004 la 31.5.2005 | 3 090 | |||||
de la 15.10.2005 la 31.5.2006 | 3 180 | |||||||
de la 15.10.2006 la 31.5.2007 | 3 270 | |||||||
de la 15.10.2007 la 31.5.2008 și, pentru fiecare perioadă ulterioară, de la 15.10 la 31.5 | 3 360 | |||||||
09.1136 | Flori și boboci de flori proaspete și tăiate, pentru buchete sau ornamente: | de la 15.10.2003 la 14.5.2004 | 2 000 | Scutire | ||||
0603 10 30 |
| |||||||
0603 10 80 |
| de la 15.10.2004 la 14.5.2005 | 2 060 | |||||
de la 15.10.2005 la 14.5.2006 | 2 120 | |||||||
de la 15.10.2006 la 14.5.2007 | 2 180 | |||||||
de la 15.10.2007 la 14.5.2008 și, pentru fiecare perioadă ulterioară, de la 15.10 la 14.5 | 2 240 | |||||||
09.1115 | ex 0701 90 50 | Cartofi noi și cartofi așa-ziși «noi», proaspeți sau refrigerați | de la 1.12.2003 la 30.4.2004 | 120 000 | Scutire | |||
ex 0701 90 90 | 1 0 | de la 1.12.2004 la 30.4.2005 | 123 600 | |||||
de la 1.12.2005 la 30.4.2006 | 127 200 | |||||||
de la 1.12.2006 la 30.4.2007 | 130 800 | |||||||
de la 1.12.2007 la 30.4.2008 și, pentru fiecare perioadă ulterioară, de la 1.12 la 30.4 | 134 400 | |||||||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.10 la 31.10 | 10 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.11 la 30.11 | 26 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.12 la 31.12 | 30 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.1 la 31.1 | 30 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.2 la 28/29.2 | 30 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.3 la 31.3 | 30 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.4 la 30.4 | 15 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1104 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.5 la 31.5 | 4 000 | Scutire (1) (2) | |||
09.1112 | 0702 00 00 | Tomate proaspete sau refrigerate | de la 1.11.2003 la 31.5.2004 | 15 000 | Scutire (1) (2) | |||
de la 1.11.2004 la 31.5.2005 | 25 000 (3) | Scutire (1) (2) | ||||||
de la 1.11.2005 la 31.5.2006 | 35 000 (4) | Scutire (1) (2) | ||||||
de la 1.11.2006 la 31.5.2007 și, pentru fiecare perioadă ulterioară, de la 1.11 la 31.5 | 45 000 (5) | Scutire (1) (2) | ||||||
09.1127 | 0703 10 11 0703 10 19 | Ceapă, inclusiv ceapa sălbatică din specia Muscari comosum, proaspătă sau refrigerată | de la 15.2 la 15.5.2004 | 8 240 | Scutire | |||
ex 0709 90 90 | 50 | de la 15.2 la 15.5.2005 | 8 480 | |||||
de la 15.2 la 15.5.2006 | 8 720 | |||||||
de la 15.2 la 15.5.2007 și, pentru fiecare perioadă ulterioară, de la 15.2 la 15.5 | 8 960 | |||||||
09.1102 | 0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00 | Ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, proaspete sau refrigerate | de la 1.1 la 31.12.2004 | 1 030 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 1 060 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 1 090 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 1 120 | |||||||
09.1106 | ex 0704 | Varză, conopidă, varză creață, gulie și produse comestibile similare din genul Brassica, proaspete sau refrigerate, cu excepția verzei chinezești | de la 1.1 la 31.12.2004 | 515 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 530 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 545 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 560 | |||||||
09.1109 | ex 0704 90 90 | 20 | Varză chinezească, proaspătă sau refrigerată | de la 1.1 la 31.12.2004 | 206 | Scutire | ||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 212 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 218 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 224 | |||||||
09.1108 | 0705 11 00 | Salată, proaspătă sau refrigerată | de la 1.1 la 31.12.2004 | 206 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 212 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 218 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 224 | |||||||
09.1110 | 0705 19 00 |
| de la 1.1 la 31.12.2004 | 618 | Scutire | |||
0705 29 00 |
| de la 1.1 la 31.12.2005 | 636 | |||||
0706 |
| de la 1.1 la 31.12.2006 | 654 | |||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 672 | |||||||
09.1137 | 0707 00 05 | Castraveți, proaspeți sau refrigerați | de la 1.11.2003 la 31.5.2004 | 5 429 | Scutire (1) (6) | |||
pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.11 la 31.5 | 5 600 | |||||||
09.1113 | 0707 00 90 | Cornișoni, proaspeți sau refrigerați | de la 1.1 la 31.12.2004 | 103 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 106 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 109 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 112 | |||||||
09.1138 | 0709 10 00 | Anghinare, proaspătă sau refrigerată | de la 1.1 la 31.12 | 500 | Scutire (1) (7) | |||
09.1120 | Alte legume, proaspete sau refrigerate: | de la 1.1 la 31.12.2004 | 9 270 | Scutire | ||||
0709 40 00 |
| |||||||
ex 0709 51 00 | 90 |
| de la 1.1 la 31.12.2005 | 9 540 | ||||
0709 59 10 |
| de la 1.1 la 31.12.2006 | 9 810 | |||||
0709 59 30 |
| de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 10 080 | |||||
ex 0709 59 90 | 90 |
| ||||||
0709 70 00 |
| |||||||
09.1133 | 0709 90 70 | Dovlecei, proaspeți sau refrigerați | de la 1.10.2003 la 20.4.2004 | 13 276 | Scutire (1) (8) | |||
de la 1.10 la 20.4 pentru fiecare perioadă ulterioară | 20 000 | |||||||
09.1143 | ex 0710 | Legume, nefierte sau fierte în apă ori în abur, congelate, cu excepția mazării de la subpozițiile 0710 21 00 și ex 0710 29 00 și a altor ardei din genurile Capsicum sau Pimenta de la subpoziția 0710 80 59 | de la 1.1 la 31.12.2004 | 10 300 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 10 600 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 10 900 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 11 200 | |||||||
09.1125 | 0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90 | Castraveți și cornișoni, ciuperci, trufe, porumb zaharat, ceapă, alte legume (cu excepția ardeilor din genurile Capsicum sau Pimenta)și amestecuri de legume, conservate provizoriu, dar improprii pentru consum în starea respectivă | de la 1.1 la 31.12.2004 | 618 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 636 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 654 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 672 | |||||||
09.1126 | ex 0712 | Legume uscate, chiar tăiate în bucăți, în felii, măcinate sau pulverizate, însă nepreparate altfel, cu excepția cepei de la subpoziția 0712 20 00 și cu excepția măslinelor de la subpoziția ex 0712 90 90 | de la 1.1 la 31.12.2004 | 2 060 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 2 120 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 2 180 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 2 240 | |||||||
09.1122 | 0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 | Portocale proaspete | de la 1.12 la 31.5 | 300 000 | Scutire (1) (9) | |||
ex 0805 10 80 | 10 | |||||||
09.1130 | ex 0805 20 10 | 05 | Clementine proaspete | de la 1.11.2003 la 29.2.2004 | 120 000 | Scutire (1) (10) | ||
de la 1.11 la 28/29.2 pentru fiecare perioadă ulterioară | 130 000 | |||||||
09.1145 | 0808 20 90 | Gutui proaspete | de la 1.1 la 31.12 | 1 000 | Scutire | |||
09.1128 | 0809 10 00 |
| de la 1.1 la 31.12.2004 | 3 605 | Scutire (11) | |||
0809 20 |
| |||||||
0809 30 |
| de la 1.1 la 31.12.2005 | 3 710 | |||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 3 815 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 3 920 | |||||||
09.1134 | 0810 50 00 | Kiwi proaspăt | de la 1.1 la 30.4.2004 | 257,5 | Scutire | |||
de la 1.1 la 30.4.2005 | 265 | |||||||
de la 1.1 la 30.4.2006 | 272,5 | |||||||
de la 1.1 la 30.4.2007 și pentru fiecare perioadă ulterioară de la 1.1 la 30.4 | 280 | |||||||
09.1140 | 1509 |
| de la 1.1 la 31.12.2004 | 3 605 | Scutire | |||
1510 00 |
| de la 1.1 la 31.12.2005 | 3 710 | |||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 3 815 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 3 920 | |||||||
09.1147 | ex 2001 10 00 | 90 | Cornișoni, preparați cu oțet sau acid acetic | de la 1.1 la 31.12.2004 | 10 300 tone în greutate netă fără apă | Scutire | ||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 10 600 tone în greutate netă fără apă | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 10 900 tone în greutate netă fără apă | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 11 200 tone în greutate netă fără apă | |||||||
09.1142 | 2002 90 | Tomate, preparate sau conservate altfel decât cu oțet sau acid acetic, cu excepția tomatelor întregi sau bucăților de tomate | de la 1.1 la 31.12.2004 | 2 060 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 2 120 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 2 180 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 2 240 | |||||||
09.1119 | 2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00 | Mazăre (Pisum sativum) și fasole verde, preparate sau conservate altfel decât cu oțet sau acid acetic, congelate sau nu | de la 1.1 la 31.12.2004 | 10 815 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 11 130 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 11 445 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 11 760 | |||||||
09.1144 | 2008 50 61 2008 50 69 | Caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr, în ambalaje directe, cu un conținut net mai mare de 1 kg | de la 1.1 la 31.12.2004 | 10 300 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 10 600 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 10 900 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 11 200 | |||||||
09.1146 | 2008 50 71 2008 50 79 | Caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr, în ambalaje directe, cu un conținut net mai mic sau egal cu 1 kg | de la 1.1 la 31.12.2004 | 5 150 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 5 300 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 5 450 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 5 600 | |||||||
09.1105 | ex 2008 50 92 | 20 | Pulpă de caise, fără adaos de alcool sau de zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net de cel puțin 4,5 kg | de la 1.1 la 31.12.2004 | 10 300 | Scutire | ||
ex 2008 50 94 | 20 | de la 1.1 la 31.12.2005 | 10 600 | |||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 10 900 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 11 200 | |||||||
09.1148 | 2008 50 99 | Caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool, fără adaos de zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net mai mic de 4,5 kg | de la 1.1 la 31.12.2004 | 7 416 | Scutire | |||
ex 2008 70 98 | 21 | Jumătăți de piersici (inclusiv Prunus persica linnaeus, batsch var. Persicași nectarinele), altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool, fără adaos de zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net mai mic de 4,5 kg | de la 1.1 la 31.12.2005 | 7 632 | ||||
from 1.1. to 31.12.2006 | 7 848 | |||||||
from 1.1. to 31.12.2007 and for each year thereafter | 8 064 | |||||||
09.1149 | 2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 | Amestecuri de fructe, fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr | de la 1.1 la 31.12.2004 | 103 | Scutire | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 106 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 109 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 112 | |||||||
09.1123 | 2009 11 2009 12 00 2009 19 | Suc de portocale | de la 1.1 la 31.12.2004 | 51 500 | Scutire (1) | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 53 000 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 54 500 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 56 000 | |||||||
09.1192 | 2009 21 00 2009 29 | Suc de grepfrut sau de pomelo | de la 1.1 la 31.12.2004 | 1 030 | Scutire (1) | |||
de la 1.1 la 31.12.2005 | 1 060 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2006 | 1 090 | |||||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 1 120 | |||||||
09.1131 | 2204 10 19 2204 10 99 | Vinuri spumante, altele | de la 1.1 la 31.12.2004 | 98 056 hl | Scutire | |||
2204 21 10 | Alte vinuri din struguri proaspeți | de la 1.1 la 31.12.2005 | 100 912 hl | |||||
2204 21 79 | de la 1.1 la 31.12.2006 | 103 768 hl | ||||||
ex 2204 21 80 | 72 79 80 | de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 106 624 hl | |||||
2204 21 83 | ||||||||
ex 2204 21 84 | 10 72 79 80 | |||||||
ex 2204 21 94 | 10 30 | |||||||
ex 2204 21 98 | 10 30 | |||||||
ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65 | 10 | |||||||
ex 2204 29 75 2204 29 83 | 10 | |||||||
ex 2204 29 84 | 10 30 | |||||||
ex 2204 29 94 | 10 30 | |||||||
ex 2204 29 98 | 10 30 | |||||||
ex 2204 29 99 | 10 | |||||||
09.1107 | ex 2204 21 79 | 72 | Vinuri cu denumire de origine, precum: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour și Zennata, cu o tărie alcoolică în volum dobândită de cel mult 15 % vol și prezentate în recipiente cu un volum de cel mult 2 l | de la 1.1 la 31.12.2004 | 57 680 hl | Scutire” | ||
ex 2204 21 80 | 72 | |||||||
ex 2204 21 83 | 72 | de la 1.1 la 31.12.2005 | 59 360 hl | |||||
ex 2204 21 84 | 72 | de la 1.1 la 31.12.2006 | 61 040 hl | |||||
de la 1.1 la 31.12.2007 și pentru anii următori | 62 720 hl |
(1) Scutirea se aplică doar în cazul taxei ad valorem.
(2) În cadrul acestui contingent tarifar, taxa specifică prevăzută în lista concesiilor Comunității în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) se reduce la zero, în cazul în care prețul de intrare este mai mare sau egal cu 461 EUR pe tonă, care este prețul de intrare convenit între Comunitatea Europeană și Maroc. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este cu 2, 4, 6 sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală contingentară specifică este egală, după caz, cu 2, 4, 6 sau 8 % din acest preț de intrare convenit. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este mai mic decât 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică, consolidată în cadrul OMC.
(3) Acest volum contingentar se reduce la 5 000 tone în greutate netă, în cazul în care cantitățile totale de tomate ce provin din Maroc, puse în liberă circulație în Comunitate în cursul perioadei 1 octombrie 2003-31 mai 2004, depășesc volumul de 191 900 tone în greutate netă.
(4) Acest volum contingentar se reduce la 15 000 tone în greutate netă, în cazul în care cantitățile totale de tomate ce provin din Maroc, puse în liberă circulație în Comunitate în cursul perioadei 1 octombrie 2004-31 mai 2005, depășesc suma volumelor contingentelor tarifare lunare cu numărul de ordine 09.1104 aplicabile în perioada 1 octombrie 2004-31 mai 2005 și volumul contingentului tarifar suplimentar cu numărul de ordine 09.1112 aplicabil în perioada 1 noiembrie 2004-31 mai 2005. Se acceptă o toleranță maximă de 1 % pentru determinarea cantităților totale importate.
(5) Acest volum contingentar se reduce la 25 000 tone în greutate netă, în cazul în care cantitățile totale de tomate ce provin din Maroc, puse în liberă circulație în Comunitate în perioada 1 octombrie 2005-31 mai 2006, depășesc suma volumelor contingentelor tarifare lunare cu numărul de ordine 09.1104 aplicabile în perioada 1 octombrie 2005-31 mai 2006 și volumul contingentului tarifar suplimentar cu numărul de ordine 09.1112 aplicabil în perioada 1 noiembrie 2005-31 mai 2006. Se acceptă o toleranță maximă de 1 % pentru determinarea cantităților totale importate. Aceste dispoziții se aplică pentru volumul fiecărui contingent tarifar suplimentar prevăzut ulterior, ce se aplică pentru perioada 1.11-31.5.
(6) În cadrul acestui contingent tarifar, taxa specifică prevăzută în lista concesiilor Comunității în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) se reduce la zero, în cazul în care prețul de intrare este mai mare sau egal cu 449 EUR pe tonă, care este prețul de intrare convenit între Comunitatea Europeană și Maroc. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este cu 2, 4, 6 sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală contingentară specifică este egală, după caz, cu 2, 4, 6 sau 8 % din acest preț de intrare convenit. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este mai mic decât 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică, consolidată în cadrul OMC.
(7) În cadrul acestui contingent tarifar, taxa specifică prevăzută în lista concesiilor Comunității în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) se reduce la zero, în cazul în care prețul de intrare este mai mare sau egal cu 571 EUR pe tonă, care este prețul de intrare convenit între Comunitatea Europeană și Maroc. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este cu 2, 4, 6 sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală contingentară specifică este egală, după caz, cu 2, 4, 6 sau 8 % din acest preț de intrare convenit. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este mai mic decât 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică, consolidată în cadrul OMC.
(8) În cadrul acestui contingent tarifar, taxa specifică prevăzută în lista concesiilor Comunității în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) se reduce la zero, în cazul în care prețul de intrare este mai mare sau egal cu:
— | 424 EUR pe tonă, de la 1 octombrie până la 31 ianuarie și de la 1 până la 20 aprilie, care este prețul de intrare convenit între Comunitatea Europeană și Maroc; |
— | în cursul perioadei 1 februarie-31 martie, se aplică prețul de intrare «OMC» de 413 EUR pe tonă, care este mai favorabil decât prețul de intrare convenit. |
În cazul în care prețul de intrare al unui lot este cu 2, 4, 6 sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală contingentară specifică este egală, după caz, cu 2, 4, 6 sau 8 % din acest preț de intrare convenit. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este mai mic decât 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică, consolidată în cadrul OMC.
(9) În cadrul acestui contingent tarifar, taxa specifică prevăzută în lista concesiilor Comunității în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) se reduce la zero, în cazul în care prețul de intrare este mai mare sau egal cu 264 EUR pe tonă, care este prețul de intrare convenit între Comunitatea Europeană și Maroc. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este cu 2, 4, 6 sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală contingentară specifică este egală, după caz, cu 2, 4, 6 sau 8 % din acest preț de intrare convenit. În cazul în care prețul de intrare al unui lot este mai mic decât 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică, consolidată în cadrul OMC.
