privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului referitor la caracteristicile minime de comercializare a unor varietăți de struguri uscați
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume (1), modificat de Regulamentul (CE) nr. 2199/97 (2), în special articolul 8,
(1) | întrucât articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 prevede că pentru soiurile de struguri uscați prevăzuți la articolul 7 alineatul (1) din regulamentul menționat pot fi stabilite norme comune pentru produsele destinate consumului în cadrul Comunității sau exportate către țări terțe; întrucât, ținând seama de practicile comerciale în comerțul mondial, în ceea ce privește clasificarea produselor respective, aceste măsuri trebuie să se limiteze la stabilirea caracteristicilor minime și la toleranțele admise pentru strugurii uscați destinați consumului în cadrul Comunității sau exportați; întrucât, în scopul simplificării, caracteristicile minime și toleranțele admise trebuie să fie cele stabilite în norma CEE-ONU recomandată de grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile și ameliorarea calității înființat pe lângă Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite; |
(2) | întrucât, pentru a asigura o aplicare uniformă a acestei exigențe calitative pentru strugurii uscați comercializați, evitând în același timp îngreunarea excesivă a sarcinilor care revin serviciilor de control, trebuie stabilit stadiul precis de controlare a respectării exigențelor calitative minime pentru produsele obținute în cadrul Comunității și pentru cele importate din țări terțe, lăsând în același timp statelor membre posibilitatea de a efectua controale în alte stadii de comercializare; |
(3) | întrucât, în ceea ce privește produsele importate din țări terțe, pentru a facilita procedurile de control, trebuie să fie limitat controlul respectării caracteristicilor minime în cazul strugurilor uscați importați din țări terțe în ambalaje mari, dat fiind că riscul de a importa produse neconforme cu exigențele nu poate să apară în practică decât la aceste produse; |
(4) | întrucât, pentru a ține seama de diferențele naționale dintre sistemele de control, trebuie lăsată în sarcina statelor membre stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor; |
(5) | întrucât Comitetul de gestionare a produselor prelucrate pe bază de fructe și legume nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Strugurii uscați din varietățile „sultana”, „muscatel” și „struguri de Corint”, cuprinse în codul NC 0806 20, destinați consumului în cadrul Comunității sau exportați către țări terțe, trebuie să respecte caracteristicile minime și toleranțele menționate în anexă.
Această exigență se aplică stadiului punerii în circulație liberă pentru produsele provenind din țări terțe și stadiului de ieșire din instalațiile de prelucrare pentru produsele comunitare.
Articolul 2
Strugurii uscați obținuți în țările comunitare destinați pieței interne sau exportului fac obiectul unui control privind respectarea caracteristicilor minime și toleranțelor menționate în articolul 1 la locurile de prelucrare înaintea încărcării în vederea expedierii lor.
Strugurii uscați importați în ambalaje imediate cu un conținut net mai mare de 2 kilograme fac obiectul unui control, prin sondaj, privind respectarea acestei exigențe, înainte de punerea lor în circulație liberă pe piața Comunității. Statele membre pot supune unui control aceste produse în toate stadiile comercializării.
Statele membre pot să decidă admiterea ca probă a respectării dispozițiilor prezentului regulament a certificatelor de respectare a exigențelor minime și a toleranțelor cu privire la calitatea II din norma Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), emise de țările terțe de proveniență a strugurilor uscați.
Articolul 3
Statele membre stabilesc procedurile de efectuare a controalelor.
Articolul 4
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.
Se aplică de la 1 septembrie 2000.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 1999.
Pentru Comisie
Franz FISCHLER
Membru al Comisiei
(1) JO L 297, 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303, 6.11.1997, p. 1.
ANEXĂ
CARACTERISTICI ȘI TOLERANȚE MINIME REFERITOARE LA STRUGURII USCAȚI
1. Definiție
Strugurii uscați trebuie să provină din varietățile sultana, muscatel și struguri de Corint din Vitis vinifera L.
2. Caracteristici minime
2.1. | Strugurii uscați trebuie să fie:
|
2.2. | De asemenea, strugurii uscați trebuie:
|
2.3. | Starea strugurilor uscați trebuie să fie astfel încât să le permită:
|
3. Conținutul de apă
Conținutul de apă al strugurilor uscați nu trebuie să fie mai mic de 13 % și mai mare de 31 % pentru soiul Malaga Muscatel, 23 % pentru varietățile cu sâmburi și 18 % pentru varietățile fără sâmburi și strugurii de Corint.
4. Dispoziții referitoare la toleranțe
Toleranțele de calitate admise în fiecare pachet pentru produsele neconforme cu exigențele categoriei indicate sunt următoarele:
FĂRĂ SÂMBURI
Defecte admise | Toleranța la fructele cu stricăciuni | |
% în greutate | În număr | |
Bucăți de crenguțe (pe kg) | – | 2,00 |
Codițe (%) | – | 5,00 |
Boabe verzi și/sau insuficient dezvoltate | 4,00 | |
Procent de boabe cu sâmburi în loturi cu varietăți fără sâmburi | 1,00 | |
Mucegai | 4,00 | – |
Atacați de insecte | 1,00 | – |
Boabe stricate | 5,00 | – |
Cristale de zahăr | 15,00 | – |
Materii vegetale străine | 0,03 | – |
Impurități minerale | 0,01 | – |
CU SÂMBURI
Defecte admise | Toleranța la fructele cu stricăciuni | |
% în greutate | În număr | |
Bucăți de crenguțe (pe kg) | – | 2,00 |
Codițe (%) | – | 5,00 |
Boabe verzi și/sau insuficient dezvoltate | 2,00 | – |
Mucegai | 4,00 | – |
Atacați de insecte | 1,00 | – |
Boabe stricate | 5,00 | – |
Cristale de zahăr | 15,00 | – |
Materii vegetale străine | 0,03 | – |
Impurități minerale | 0,01 | – |
STRUGURI DE CORINT
Defecte admise | Toleranța la fructele cu stricăciuni | |
% în greutate | În număr | |
Bucăți de crenguțe (pe kg) | – | 1,00 |
Codițe (%) | – | 3,00 |
Boabe verzi și/sau insuficient dezvoltate | 1,50 | – |
Mucegai | 4,00 | – |
Atacați de insecte | 1,00 | – |
Boabe stricate | 3,00 | – |
Cristale de zahăr | 15,00 | – |
Materii vegetale străine | 0,03 | – |
Impurități minerale | 0,01 | – |
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.