de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2022/2104 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare pentru uleiul de măsline
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (2),
întrucât:
(1) | Regulamentul delegat (UE) 2022/2104 al Comisiei (2) stabilește normele privind caracteristicile uleiurilor de măsline menționate la punctele 1-6 din partea VIII din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. |
(2) | Valorile-limită pentru caracteristicile uleiului de măsline prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2022/2104 reflectă standardul comercial pentru uleiul de măsline și uleiul din resturi de măsline al Consiliului Oleicol Internațional (IOC) (3) (denumit în continuare „standardul comercial al IOC”). |
(3) | În cadrul celei de a 116-a sesiuni a IOC, care a avut loc la 30 noiembrie 2022, IOC a adoptat Decizia DEC-III.2/116 iunie 2022 de modificare a standardului comercial al IOC în ceea ce privește limita parametrului chimic Δ-7-stigmastenol pentru toate categoriile de ulei de măsline. Uniunea a votat în favoarea acestei modificări, în conformitate cu Decizia (UE) 2022/2391 a Consiliului (4). |
(4) | Pentru a se garanta punerea în aplicare la nivelul Uniunii a celui mai recent standard internațional privind valorile-limită pentru parametrul Δ-7-stigmastenol stabilit de IOC, Regulamentul delegat (UE) 2022/2104 trebuie modificat în consecință, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul delegat (UE) 2022/2104 se modifică după cum urmează:
1. | anexa I se modifică după cum urmează:
|
2. | anexa III se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament. |
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2024.
Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Regulamentul delegat (UE) 2022/2104 al Comisiei din 29 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare pentru uleiul de măsline și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei (JO L 284, 4.11.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj).
(4) Decizia (UE) 2022/2391 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului membrilor Consiliului oleicol internațional (IOC) în ceea ce privește standardul comercial care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline (JO L 316, 8.12.2022, p. 86, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2391/oj).
ANEXA I
„B. Caracteristici de puritate
Categorie | Compoziția de acizi grași (1) | Suma izomerilor trans ai acidului oleic (%) | Suma izomerilor trans ai acidului linoleic și ai acidului linolenic (%) | Stigmastadiene mg/kg (2) | ΔΕCN42 | Monopalmitat de 2-gliceril (%) | |||||||
Miristic (%) | Linolenic (%) | Arahidic (%) | Eicosenoic (%) | Behenic (%) | Lignoceric (%) | ||||||||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 (3) | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ |0,20 | | ≤ 0,9 dacă procentul de acid palmitic total ≤ 14,00 % | ||
≤ 1,0 dacă procentul de acid palmitic total > 14,00 % | |||||||||||||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 (3) | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ |0,20 | | ≤ 0,9 dacă procentul de acid palmitic total ≤ 14,00 % | ||
≤ 1,0 dacă procentul de acid palmitic total > 14,00 % | |||||||||||||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,50 | ≤ |0,30 | | ≤ 0,9 dacă procentul de acid palmitic total ≤ 14,00 % | ||
≤ 1,1 dacă procentul de acid palmitic total > 14,00 % | |||||||||||||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | — | ≤ |0,30 | | ≤ 0,9 dacă procentul de acid palmitic total ≤ 14,00 % | ||
≤ 1,1 dacă procentul de acid palmitic total > 14,00 % | |||||||||||||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | — | ≤ |0,30 | | ≤ 0,9 dacă procentul de acid palmitic total ≤ 14,00 % | ||
≤ 1,0 dacă procentul de acid palmitic total > 14,00 % | |||||||||||||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 | — | ≤ |0,60 | | ≤ 1,4 | ||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,40 | ≤ 0,35 | — | ≤ |0,50 | | ≤ 1,4 | ||
| ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,40 | ≤ 0,35 | — | ≤ |0,50 | | ≤ 1,2 |
Tabelul B (continuare)
Categorie | Compoziția de steroli | Steroli totali mg/kg | Eritrodiol și uvaol (**) (%) | Ceruri (**) (mg/kg) | |||||||
Colesterol (%) | Brasicasterol (%) | Campesterol (%) | Stigmasterol (%) | β–sitosterol aparent (4) (%) | Δ-7-stigmastenol (%) | ||||||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 (5) | < Camp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (6) | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 | C42 + C44 + C46 ≤ 150 | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 (5) | < Camp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (6) | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 | C42 + C44 + C46 ≤ 150 | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | — | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (7) | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 (8) | C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (8) | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | < Camp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (9) | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 (10) | C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350 | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | < Camp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (9) | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 | C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350 | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 4,0 | — | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (11) | ≥ 2 500 | > 4,5 (12) | C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (12) | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 4,0 | < Camp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (11) | ≥ 1 800 | > 4,5 | C40 + C42 + C44 + C46 > 350 | ||
| ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 4,0 | < Camp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 (11) | ≥ 1 600 | > 4,5 | C40 + C42 + C44 + C46 > 350 |
Note:
(a) | Rezultatele analizelor trebuie exprimate cu același număr de zecimale ca cele indicate pentru fiecare caracteristică. Ultima cifră trebuie mărită cu o unitate în cazul în care cifra următoare este mai mare de 4. |
(b) | Este de ajuns ca o singură caracteristică să nu fie conformă cu valorile indicate pentru ca uleiul să fie încadrat într-o altă categorie sau să fie declarat neconform, în sensul prezentului regulament. |
(c) | Pentru uleiul de măsline lampant, cele două caracteristici de calitate marcate cu un asterisc (*) pot fi diferite în mod simultan de limitele stabilite pentru această categorie. |
(d) | Dacă o caracteristică este marcată cu două asteriscuri (**) aceasta înseamnă că, pentru uleiul brut din turte de măsline, cele două limite aplicabile pot fi diferite în mod simultan de valorile indicate. Pentru uleiul din turte de măsline și uleiul rafinat din turte de măsline, una dintre limitele aplicabile poate fi diferită de valorile indicate.” |
(1) Conținutul de alți acizi grași (%): palmitic: 7,00-20,00; palmitoleic: 0,30-3,50; heptadecanoic: ≤ 0,40; heptadecenoic ≤ 0,60; stearic: 0,50-5,00; oleic: 55,00-85,00; linoleic: 2,50-21,00.
(2) Suma izomerilor care ar putea să fie (sau să nu fie) separați prin coloana capilară.
(3) Atunci când acidul linolenic este mai mare decât 1,00, dar mai mic decât sau egal cu 1,40, raportul dintre β-sitosterol aparent/campesterol trebuie să fie mai mare decât sau egal cu 24.
(4) β-sitosterol aparent: Δ–5,23-stigmastadienol+clerosterol+β-sitosterol+sitostanol+Δ-5-avenasterol+Δ–5,24-stigmastadienol.
(5) Un ulei de măsline extravirgin sau virgin care prezintă 4,0 < campesterol % ≤ 4,5 este autentic cu condiția ca stigmasterolul ≤ 1,4 %, Δ-7-stigmastenolul ≤ 0,3 % și toți ceilalți parametri să se încadreze în limitele stabilite în prezentul regulament.
(6) Un ulei de măsline extravirgin sau virgin care prezintă 0,5 < Δ-7-stigmastenol % ≤ 0,8 este autentic cu condiția ca β-sitosterolul aparent/campesterolul ≥ 28, ΔΕCN42 ≤ |0,10| și toți ceilalți parametri să se încadreze în limitele stabilite în prezentul regulament.
(7) Un ulei de măsline lampant care prezintă 0,5 < Δ-7-stigmastenol % ≤ 0,8 este autentic cu condiția ca β-sitosterolul aparent/campesterolul ≥ 28, ΔΕCN42 ≤ |0,15|, stigmastadienele ≤ 0,30 mg/kg și toți ceilalți parametri să se încadreze în limitele stabilite în prezentul regulament.
(8) Uleiurile cu un conținut de ceară cuprins între 300 mg/kg și 350 mg/kg sunt considerate ulei de măsline lampant în cazul în care cantitatea totală de alcool alifatic este mai mică decât sau egală cu 350 mg/kg sau proporția de eritrodiol și uvaol este mai mică decât sau egală cu 3,5 %.
(9) Un ulei de măsline rafinat sau un ulei de măsline compus din ulei de măsline rafinat și uleiuri de măsline virgine care prezintă 0,5< Δ-7-stigmastenol % ≤ 0,8 este autentic cu condiția ca β-sitosterolul aparent/campesterolul ≥ 28, ΔΕCN42 ≤ 0,15 și toți ceilalți parametri să se încadreze în limitele stabilite în prezentul regulament.
(10) Uleiurile cu un conținut de eritrodiol + uvaol cuprins între 4,5 și 6 % trebuie să aibă un conținut de eritrodiol mai mic decât sau egal cu 75 mg/kg.
(11) Un ulei brut din turte de măsline, un ulei rafinat din turte de măsline sau un ulei din turte de măsline care prezintă 0,5< Δ-7-stigmastenol % ≤ 0,8 este autentic cu condiția ca stigmasterolul ≤ 1,4, ΔΕCN42 ≤ |0,40| și toți ceilalți parametri să se încadreze în limitele stabilite în prezentul regulament.
(12) Uleiurile cu un conținut de ceară cuprins între 300 mg/kg și 350 mg/kg sunt considerate ulei brut din turte de măsline dacă conținutul total de alcool alifatic depășește 350 mg/kg și dacă conținutul de eritrodiol și uvaol depășește 3,5 %.
ANEXA II
„ANEXA III
Tabel de corespondență
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 | Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 | Prezentul regulament | Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2105 |
------ | ------ | Articolul 1 litera (a) | |
------ | ------ | Articolul 1 | |
------ | ------ | Articolul 2 alineatul (2) | |
Articolul 1 alineatul (1) | Articolul 1 litera (b) și articolul 1 alineatul (2) | ||
Articolul 1 alineatul (2) | Articolul 1 litera (b) | ||
Articolul 2 primul paragraf | Articolul 4 alineatul (1) | ||
Articolul 2 al doilea paragraf | Articolul 4 alineatul (2) | ||
Articolul 3 primul paragraf | Articolul 6 alineatul (1) | ||
Articolul 3 al doilea paragraf literele (a)-(d) | Articolul 6 alineatul (2) literele (a)-(d) | ||
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 8 alineatul (1) | ||
Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 8 alineatul (2) | ||
Articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf | - | ||
Articolul 4 alineatul (2) | Articolul 8 alineatul (3) | ||
Articolul 4 alineatul (3) | Articolul 8 alineatul (4) | ||
Articolul 4 alineatul (4) | Articolul 8 alineatul (5) | ||
Articolul 4 alineatul (5) primul paragraf | Articolul 8 alineatul (6) | ||
Articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf | Articolul 8 alineatul (7) | ||
Articolul 4a | Articolul 7 | ||
Articolul 4b | Articolul 5 | ||
Articolul 5 primul paragraf literele (a)-(d) | Articolul 10 literele (a)-(d) | ||
Articolul 5 primul paragraf litera (e) | Articolul 11 alineatele (1) și (2) | ||
Articolul 5 al doilea paragraf | - | ||
Articolul 5a primul paragraf | Articolul 11 alineatul (3) | ||
Articolul 5a al doilea paragraf | Articolul 11 alineatul (4) | ||
Articolul 5a al treilea paragraf | Articolul 11 alineatul (5) | ||
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 12 alineatul (1) | ||
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 12 alineatul (2) | ||
Articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf | Articolul 3 alineatul (3) | ||
Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf | Articolul 12 alineatul (3) | ||
Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf | Articolul 12 alineatul (4) | ||
Articolul 6 alineatul (3) | Articolul 12 alineatul (5) | ||
- | - | Articolul 12 alineatul (6) | |
Articolul 6 alineatul (4) | - | ||
Articolul 7 | Articolul 5 alineatul (2) | ||
Articolul 8 alineatul (1) | Articolul 2 alineatul (3) | ||
Articolul 8 alineatul (2) | Articolul 4 alineatul (3) | ||
Articolul 8 alineatul (3) | Articolul 4 alineatul (2) | ||
Articolul 8 alineatul (4) | Articolul 4 alineatul (3) | ||
Articolul 8a | Articolul 2 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (1) | ||
Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 13 alineatul (1) | ||
Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 13 alineatul (2) | ||
Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf | ---- | ||
Articolul 9 alineatul (1) al patrulea paragraf | ---- | ||
Articolul 9 alineatul (1) al cincilea paragraf | ---- | ||
Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf | Articolul 6 alineatul (1) | ||
Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf literele (a), (b) și (c) | Articolul 6 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) | ||
Articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf | Articolul 9 | ||
----- | Articolul 6 alineatul (3) | ||
Articolul 10 primul paragraf teza introductivă | Articolul 14 | ||
Articolul 10 primul paragraf literele (a)-(d) și articolul 10 al doilea paragraf | ----- | ||
Articolul 10a | Articolul 14 | ||
Anexa I | - | ||
Anexa II | - | ||
Articolul 1 alineatul (1) | Articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) | ||
Articolul 1 alineatul (2) | Articolul 2 alineatul (1) litera (c) | ||
Articolul 1 alineatul (3) | Articolul 2 alineatul (1) litera (d) | ||
Articolul 1 alineatul (4) | Articolul 2 alineatul (1) litera (e) | ||
Articolul 1 alineatul (5) | Articolul 2 alineatul (1) litera (f) | ||
Articolul 1 alineatul (6) | Articolul 2 alineatul (1) litera (g) | ||
Articolul 1 alineatul (7) | Articolul 2 alineatul (1) litera (h) | ||
------- | ------ | Articolul 2 alineatul (2) | |
------- | ------ | Articolul 3 alineatele (1) și (2) | |
Articolul 2 alineatul (1) | Articolul 7 | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (a) | Anexa I punctul 1. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (b) | Anexa I punctul 2. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (c) | ----- | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (d) | ----- | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (e) | Anexa I punctul 3. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (f) | Anexa I punctul 4. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (g) | Anexa I punctul 6. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (h) | ----- | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (i) | Anexa I punctul 5. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (j) | Anexa I punctul 9. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (k) | Anexa I punctul 10 | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (l) | Anexa I punctul 8. | ||
Articolul 2 alineatul (1) litera (m) | Anexa I punctul 7. | ||
Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf și o parte din punctul 9.4 din anexa XII | Articolul 10 alineatul (1) | ||
Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf | Articolul 11 alineatul (1) | ||
Articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf | Articolul 11 alineatul (2) | ||
- | Articolul 11 alineatul (3) | ||
O parte din punctul 9.4 din anexa XII | Articolul 11 alineatul (4) | ||
Articolul 2 alineatul (3) primul paragraf | Articolul 3 alineatul (1) | ||
Articolul 2 alineatul (3) al doilea paragraf | Articolul 3 alineatul (2) | ||
Articolul 2 alineatul (4) primul paragraf | Articolul 9 alineatul (2) | ||
Articolul 2 alineatul (4) al doilea paragraf | Articolul 9 alineatul (3) | ||
Articolul 2 alineatul (4) al treilea paragraf | Articolul 9 alineatul (4) | ||
Articolul 2 alineatul (5) | Articolul 9 alineatul (5) | ||
Articolul 2a alineatul (1) | Articolul 3 alineatul (1) | ||
Articolul 2a alineatul (2) | Articolul 3 alineatul (3) | ||
Articolul 2a alineatul (3) | Articolul 3 alineatul (4) | ||
Articolul 2a alineatul (4) primul paragraf | Articolul 3 alineatul (5) | ||
Articolul 2a alineatul (4) al doilea paragraf | Articolul 3 alineatul (2) | ||
Articolul 2a alineatul (5) | Articolul 9 alineatul (1) | ||
Articolul 3 primul paragraf | Articolul 13 alineatul (1) | ||
Articolul 3 al doilea paragraf | Articolul 3 alineatul (6) | ||
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 10 alineatul (1) | ||
Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 10 alineatul (2) | ||
Articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf | Articolul 10 alineatul (3) | ||
Articolul 4 alineatul (2) | Articolul 10 alineatul (4) | ||
Articolul 4 alineatul (3) | - | ||
Articolul 6 alineatul (1) | Articolul 12 alineatul (1) | ||
Articolul 6 alineatul (2) | Articolul 12 alineatul (2) | ||
Articolul 7 | ---- | ||
Articolul 7a primul paragraf | Articolul 5 alineatul (1) | ||
Articolul 7a al doilea paragraf | Articolul 2 alineatul (2) | ||
Articolul 8 alineatul (1) | - | ||
Articolul 8 alineatul (2) | Articolul 14 | ||
Anexa I | Anexa I | ||
Anexa XII punctul 3.3. | Anexa II | ||
Anexa Ia, cu excepția punctului 2.1 | Anexa II | ||
Anexa Ia punctul 2.1. | Articolul 9 alineatul (6) | ||
Anexa Ib | Anexa III | ||
Anexa III | ---- | ||
Anexa IV | ---- | ||
Anexa VII | ---- | ||
Anexa IX | ---- | ||
Anexa X | ---- | ||
Anexa XI | ---- | ||
Anexa XII cu excepția punctului 3.3 și anexa XII o parte din punctul 9.4. | ---- | ||
Anexa XV | Anexa IV | ||
Anexa XVI | ---- | ||
Anexa XVII | ---- | ||
Anexa XVIII | ---- | ||
Anexa XIX | ---- | ||
Anexa XX | ---- | ||
Anexa XXI | Anexa V |
”
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1401/oj
ISSN 1977-0782 (electronic edition)
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.