de modificare a anexei XI la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cuantumul sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală pentru exercițiul financiar 2023
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 (1), în special articolul 89 alineatul (4),
întrucât:
(1) | În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre reduc cuantumul plăților directe care urmează să fie acordate unui fermier într-un anumit an calendaristic în temeiul titlului III capitolul 1 din regulamentul respectiv cu cel puțin 5 % pentru partea din sumă care depășește 150 000 EUR. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament, produsul estimat al respectivei reduceri trebuie pus la dispoziție sub formă de sprijin suplimentar pentru măsurile din cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). |
(2) | În conformitate cu articolul 11 alineatul (6) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statele membre au notificat Comisiei, până la 1 august 2021, deciziile lor privind reducerea cuantumului plăților directe și produsul estimat al reducerii pentru anul calendaristic 2022. Notificările transmise de Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Letonia, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia și Finlanda au indicat un produs estimat al reducerii mai mare decât zero. |
(3) | În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Franța, Letonia și Țările de Jos au notificat Comisiei, până la 1 august 2021, deciziile lor de a pune la dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar în cadrul FEADR în exercițiul financiar 2023, un anumit procentaj din plafoanele lor naționale anuale pentru plățile directe pentru anul calendaristic 2022. |
(4) | În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Croația, Luxemburg, Ungaria, Malta, Polonia și Portugalia au notificat Comisiei, până la 1 august 2021, deciziile lor de a pune la dispoziție, sub formă de plăți directe pentru anul calendaristic 2022, un anumit cuantum din sprijinul care urmează a fi finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2023. |
(5) | Pe baza notificărilor respective, anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 au fost modificate în ceea ce privește plafoanele naționale și plafoanele nete pentru plățile directe în cazul anumitor state membre pentru anul calendaristic 2022, prin Regulamentul delegat (UE) 2022/42 al Comisiei (3). |
(6) | Defalcarea anuală per stat membru a contribuției FEADR la planul strategic PAC și totalul contribuției respective pentru perioada 2023-2027 figurează în anexa XI la Regulamentul (UE) 2021/2115. |
(7) | Prin urmare, anexa XI la Regulamentul (UE) 2021/2115 trebuie modificată în consecință. |
(8) | Întrucât modificările aduse prin prezentul regulament au un impact asupra aplicării Regulamentului (UE) 2021/2115 pentru anul 2023, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa XI la Regulamentul (UE) 2021/2115 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2022.
Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435, 6.12.2021, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).
(3) Regulamentul delegat (UE) 2022/42 al Comisiei din 8 noiembrie 2021 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește plafoanele naționale și plafoanele nete pentru plățile directe în cazul anumitor state membre pentru anul calendaristic 2022 (JO L 9, 14.1.2022, p. 3).
ANEXĂ
„ANEXA XI
Defalcarea sprijinului Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală (2023-2027), menționată la articolul 89 alineatul (3)
(prețuri curente, în EUR) | ||||||
Statul membru | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total 2023-2027 |
Belgia | 105 730 894 | 82 800 894 | 82 800 894 | 82 800 894 | 82 800 894 | 436 934 470 |
Bulgaria | 282 979 644 | 282 162 644 | 282 162 644 | 282 162 644 | 282 162 644 | 1 411 630 220 |
Cehia | 267 027 708 | 259 187 708 | 259 187 708 | 259 187 708 | 259 187 708 | 1 303 778 540 |
Danemarca | 155 982 060 | 75 934 060 | 75 934 060 | 75 934 060 | 75 934 060 | 459 718 300 |
Germania | 1 485 615 738 | 1 092 359 738 | 1 092 359 738 | 1 092 359 738 | 1 092 359 738 | 5 855 054 690 |
Estonia | 88 031 648 | 88 016 648 | 88 016 648 | 88 016 648 | 88 016 648 | 440 098 240 |
Irlanda | 311 641 628 | 311 640 628 | 311 640 628 | 311 640 628 | 311 640 628 | 1 558 204 140 |
Grecia | 651 491 600 | 556 953 600 | 556 953 600 | 556 953 600 | 556 953 600 | 2 879 306 000 |
Spania | 1 081 552 825 | 1 080 382 825 | 1 080 382 825 | 1 080 382 825 | 1 080 382 825 | 5 403 084 125 |
Franța | 2 007 185 070 | 1 459 440 070 | 1 459 440 070 | 1 459 440 070 | 1 459 440 070 | 7 844 945 350 |
Croația | 268 849 401 | 297 307 401 | 297 307 401 | 297 307 401 | 297 307 401 | 1 458 079 005 |
Italia | 1 355 321 375 | 1 349 921 375 | 1 349 921 375 | 1 349 921 375 | 1 349 921 375 | 6 755 006 875 |
Cipru | 23 770 514 | 23 770 514 | 23 770 514 | 23 770 514 | 23 770 514 | 118 852 570 |
Letonia | 142 745 173 | 117 495 173 | 117 495 173 | 117 495 173 | 117 495 173 | 612 725 865 |
Lituania | 195 495 162 | 195 495 162 | 195 495 162 | 195 495 162 | 195 495 162 | 977 475 810 |
Luxemburg | 11 626 644 | 12 310 644 | 12 310 644 | 12 310 644 | 12 310 644 | 60 869 220 |
Ungaria | 384 539 149 | 416 869 149 | 416 869 149 | 416 869 149 | 416 869 149 | 2 052 015 745 |
Malta | 19 334 497 | 19 984 497 | 19 984 497 | 19 984 497 | 19 984 497 | 99 272 485 |
Țările de Jos | 180 985 369 | 73 268 369 | 73 268 369 | 73 268 369 | 73 268 369 | 474 058 845 |
Austria | 520 024 752 | 520 024 752 | 520 024 752 | 520 024 752 | 520 024 752 | 2 600 123 760 |
Polonia | 1 004 581 539 | 1 320 001 539 | 1 320 001 539 | 1 320 001 539 | 1 320 001 539 | 6 284 587 695 |
Portugalia | 455 630 620 | 540 550 620 | 540 550 620 | 540 550 620 | 540 550 620 | 2 617 833 100 |
România | 967 049 892 | 967 049 892 | 967 049 892 | 967 049 892 | 967 049 892 | 4 835 249 460 |
Slovenia | 110 170 192 | 110 170 192 | 110 170 192 | 110 170 192 | 110 170 192 | 550 850 960 |
Slovacia | 260 599 909 | 259 077 909 | 259 077 909 | 259 077 909 | 259 077 909 | 1 296 911 545 |
Finlanda | 354 551 956 | 354 549 956 | 354 549 956 | 354 549 956 | 354 549 956 | 1 772 751 780 |
Suedia | 211 889 741 | 211 889 741 | 211 889 741 | 211 889 741 | 211 889 741 | 1 059 448 705 |
Total UE-27 | 12 904 404 700 | 12 078 615 700 | 12 078 615 700 | 12 078 615 700 | 12 078 615 700 | 61 218 867 500 |
Asistență tehnică (0,25 %) | 30 272 220 | 30 272 220 | 30 272 220 | 30 272 220 | 30 272 220 | 151 361 100 |
Total | 12 934 676 920 | 12 108 887 920 | 12 108 887 920 | 12 108 887 920 | 12 108 887 920 | 61 370 228 600 |
”
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.