de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru mandarine și satsume, clementine, anghinare, portocale, pere, lămâi, mere și dovlecei
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 litera (b), coroborat cu articolul 4,
întrucât:
(1) | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la respectivul regulament. Monitorizarea se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3). |
(2) | În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2010, 2011 și 2012, ar trebui adaptate nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru mandarine, satsume, clementine și anghinare începând cu 1 noiembrie 2013, pentru portocale începând cu 1 decembrie 2013 și pentru pere, lămâi, mere și dovlecei începând cu 1 ianuarie 2014. |
(3) | Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 ar trebui modificat în consecință. |
(4) | Deoarece este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai rapid posibil după ce datele actualizate devin disponibile, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării. |
(5) | Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 octombrie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
(3) JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336, 23.12.1994, p. 22.
ANEXĂ
„ANEXA XVIII
TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2
Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că denumirea mărfurilor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.
Număr de ordine | Cod NC | Denumirea mărfurilor | Perioada de aplicare | Niveluri de declanșare (în tone) |
78.0015 | 0702 00 00 | Tomate | 1 octombrie-31 mai | 462 389 |
78.0020 | 1 iunie-30 septembrie | 30 766 | ||
78.0065 | 0707 00 05 | Castraveți | 1 mai-31 octombrie | 13 080 |
78.0075 | 1 noiembrie-30 aprilie | 15 100 | ||
78.0085 | 0709 91 00 | Anghinare | 1 noiembrie-30 iunie | 12 663 |
78.0100 | 0709 93 10 | Dovlecei | 1 ianuarie-31 decembrie | 112 241 |
78.0110 | 0805 10 20 | Portocale | 1 decembrie-31 mai | 252 542 |
78.0120 | 0805 20 10 | Clementine | 1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie | 82 192 |
78.0130 | 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 | Mandarine (inclusiv tangerine și satsume); wilkings și alți hibrizi similari de citrice | 1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie | 81 570 |
78.0155 | 0805 50 10 | Lămâi | 1 iunie-31 decembrie | 310 090 |
78.0160 | 1 ianuarie-31 mai | 51 670 | ||
78.0170 | 0806 10 10 | Struguri de masă | 21 iulie-20 noiembrie | 124 303 |
78.0175 | 0808 10 80 | Mere | 1 ianuarie-31 august | 553 379 |
78.0180 | 1 septembrie-31 decembrie | 72 914 | ||
78.0220 | 0808 30 90 | Pere | 1 ianuarie-30 aprilie | 183 233 |
78.0235 | 1 iulie-31 decembrie | 25 489 | ||
78.0250 | 0809 10 00 | Caise | 1 iunie-31 iulie | 4 930 |
78.0265 | 0809 29 00 | Cireșe, altele decât vișinele | 21 mai-10 august | 33 967 |
78.0270 | 0809 30 | Piersici, inclusiv nectarine | 11 iunie-30 septembrie | 2 712 |
78.0280 | 0809 40 05 | Prune | 11 iunie-30 septembrie | 10 441” |
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.