de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește standardele de comercializare în sectorul fructelor și legumelor și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare în cauză
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 primul alineat litera (a) și articolul 127, coroborate cu articolul 4,
întrucât:
(1) | Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2) prevede standarde de comercializare pentru fructe și legume. |
(2) | Anumite produse din fructe și legume pot avea un calibru sau alte particularități care, din cauza caracteristicilor organoleptice speciale sau din alte motive, nu sunt conforme cu standardele de comercializare aplicabile. Aceste produse pot totuși să facă obiectul unei cultivări tradiționale și al unui consum local bine încetățenit. Pentru a nu împiedica comercializarea la nivel local a produselor care sunt considerate adecvate pentru consumul comunităților locale, dar care nu sunt conforme cu standardele de comercializare ale Uniunii, aceste produse pot fi exceptate de la standardele de comercializare ale Uniunii printr-o decizie a Comisiei, adoptată la solicitarea statului membru în cauză. Este necesar să se precizeze faptul că aceste produse pot fi comercializate, prin comerț cu amănuntul, în statul membru respectiv și, în mod excepțional, chiar și în afara regiunii în cauză. |
(3) | Țările terțe ale căror controale de conformitate au fost aprobate în temeiul articolului 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt autorizate să adopte certificate de conformitate care să ateste respectarea standardelor de comercializare specifice. Pentru a facilita schimburile comerciale și pentru a reduce sarcina administrativă, trebuie ca aceste țări terțe să fie autorizate să emită certificate de conformitate pentru toate fructele și legumele. |
(4) | În timpul crizei E. coli din 2011, a devenit evident faptul că nu este întotdeauna posibil să se identifice producătorii loturilor de fructe și legume. În scopul asigurării trasabilității, standardul de comercializare general trebuie să fie modificat pentru a permite o mai bună identificare a producătorilor. |
(5) | În 2011, Grupul de lucru pentru standardele de calitate ale produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) a revizuit standardele CEE/ONU pentru mere și pere. Pentru a evita ridicarea unor bariere inutile în calea comerțului, standardele specifice pentru mere și pere prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie aliniate la noile standarde CEE/ONU. În același timp, este necesar să se remedieze unele inconsecvențe și imperfecțiuni din standardele de comercializare pentru piersici și nectarine și standardele de comercializare pentru citrice. |
(6) | Anumite mandarine, altele decât satsuma și clementinele, care sunt cultivate în prezent, în special soiurile Mandora și Minneola, sunt comestibile la un raport zahăr/acid mai mic decât cel prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, care aliniază standardul de comercializare al Uniunii la standardul CEE/ONU. Pentru a le oferi producătorilor timp să se adapteze la standardul CEE/ONU prin replantarea de portaltoaie, trebuie să se autorizeze temporar un raport zahăr/acid mai mic. |
(7) | Israel este o țară terță ale cărei controale de conformitate au fost aprobate în temeiul articolului 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011. Prin urmare, Israel poate emite certificate de conformitate. Din motive de transparență a pieței și în conformitate cu dreptul internațional public, trebuie să se clarifice faptul că acoperirea teritorială a certificatelor este limitată la teritoriul Statului Israel, excluzând teritoriile aflate sub administrație israeliană începând din iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei. |
(8) | Pentru a asigura o aplicare corectă a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, trebuie să se rectifice anumite erori evidente legate de referințe și date. |
(9) | Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat și rectificat în consecință. |
(10) | Pentru a le permite statelor membre, comercianților și ambalatorilor să se pregătească pentru noile dispoziții introduse în ceea ce privește standardele de comercializare, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 octombrie 2013. Cu toate acestea, întrucât rectificarea erorilor evidente trebuie să aibă un efect retroactiv care să respecte în mod corespunzător așteptările legitime ale părților în cauză, rectificările la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie să se aplice de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare. |
(11) | Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se modifică după cum urmează:
(1) | La articolul 4 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
|
(2) | La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: „(1) La cererea unei țări terțe, Comisia poate aproba, în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, controalele privind conformitatea cu standardele de comercializare efectuate de respectiva țară terță înaintea importului în Uniune.” |
(3) | Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament. |
(4) | Anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament. |
Articolul 2
Rectificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se rectifică după cum urmează:
(1) | La articolul 12 alineatul (5), datele „30 iunie 2009” și „1 iulie 2009” se înlocuiesc cu „21 iunie 2011” și respectiv „22 iunie 2011”; |
(2) | La articolul 26 alineatul (4), „alineatul (3)” se înlocuiește cu „alineatul (2)”; |
(3) | La articolul 126 alineatul (2) al doilea paragraf, „articolul 96 alineatul (1)” se înlocuiește cu „articolul 96 alineatul (2)”. |
Articolul 3
Intrarea în vigoare și aplicarea
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 octombrie 2013. Cu toate acestea, articolul 2 se aplică de la 22 iunie 2011.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 iunie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
ANEXA I
Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se modifică după cum urmează:
(1) | În partea A (Standardul de comercializare general), punctul 4 se înlocuiește cu următorul text: „4. Marcarea A. Identificarea Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului. Această mențiune poate fi înlocuită:
B. Originea Numele complet al țării de origine (1). În cazul produselor originare dintr-un stat membru, această mențiune este în limba țării de origine sau în orice altă limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație. În cazul altor produse, această mențiune este în orice limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație. |
(2) | Partea B (Standarde de comercializare specifice) se modifică după cum urmează:
|
(1) Se indică numele complet sau cel utilizat în mod obișnuit.”
(2) O denumire comercială poate fi o marcă de comerț pentru care s-a solicitat sau obținut protecția sau orice altă denumire comercială.”
(3) O denumire comercială poate fi o marcă de comerț pentru care s-a solicitat sau obținut protecția sau orice altă denumire comercială.”
Apendice la anexa I
„Apendice
Lista neexhaustivă a soiurilor de mere
Fructele din soiurile care nu sunt incluse în listă trebuie clasificate în funcție de caracteristicile soiurilor respective.
Soiuri | Mutație | Sinonime | Grupă de colorit | Rugozitate |
African Red | B | |||
Akane | Tohoku 3, Primerouge | B | ||
Alborz Seedling | C | |||
Aldas | B | |||
Alice | B | |||
Alkmene | Early Windsor | C | ||
Alro | B | |||
Alwa | B | |||
Amasya | B | |||
Angold | C | |||
Antej | Antei | B | ||
Apollo | Beauty of Blackmoor | C | ||
Arkcharm | Arkansas No 18, A 18 | C | ||
Arlet | B | R | ||
Aroma | C | |||
Mutații ale soiului Aroma, de exemplu | C | |||
Amorosa | C | |||
Auksis | B | |||
Beacon | A | |||
Belfort | Pella | B | ||
Belle de Boskoop | R | |||
Mutații ale soiului Belle de Boskoop, de exemplu | R | |||
Boskoop rouge | Red Boskoop Roter Boskoop | R | ||
Belle fleur double | ||||
Belorrusskoje Maļinovoje | Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe | B | ||
Berlepsch | Freiherr von Berlepsch | C | ||
Mutații ale soiului Berlepsch, de exemplu | C | |||
Berlepsch rouge | Red Berlepsch, Roter Berlepsch | C | ||
Blushed Golden | ||||
Bogatir | Bogatyr | |||
Bohemia | B | |||
Braeburn | B | |||
Mutații ale soiului Braeburn, de exemplu | B | |||
Hidala | B | |||
Joburn | B | |||
Lochbuie Red Braeburn | B | |||
Mahana Red | B | |||
Mariri Red | B | |||
Redfield | B | |||
Royal Braeburn | B | |||
Bramley's Seedling | Bramley, Triomphe de Kiel | |||
Brettacher Sämling | ||||
Calville Groupe des | ||||
Cardinal | B | |||
Carola | Kalco | C | ||
Caudle | B | |||
Charden | ||||
Charles Ross | ||||
Civni | B | |||
Coop 38 | ||||
Coromandel Red | Corodel | A | ||
Cortland | B | |||
Cox's Orange Pippin | Cox orange | C | R | |
Mutații ale soiului Cox's Orange Pippin, de exemplu | C | R | ||
Cherry Cox | C | R | ||
Crimson Bramley | ||||
Cripps Pink | C | |||
Mutații ale soiului Cripps Pink, de exemplu | C | |||
Pink Rose | C | |||
Rosy Glow | C | |||
Ruby Pink | C | |||
Cripps Red | C (1) | |||
Dalinbel | B | R | ||
Delblush | ||||
Delcorf | C | |||
Mutații ale soiului Delcorf, de exemplu | C | |||
Dalili | C | |||
Monidel | C | |||
Delgollune | B | |||
Delicious ordinaire | Ordinary Delicious | B | ||
Deljeni | ||||
Delikates | B | |||
Delor | C | |||
Discovery | C | |||
Doč Melbi | Doch Melbi | C | ||
Dunn's Seedling | R | |||
Dykmanns Zoet | C | |||
Egremont Russet | R | |||
Elan | ||||
Elise | Red Delight | A | ||
Ellison's orange | Ellison | C | ||
Elstar | C | |||
Mutați ale soiului Elstar, de exemplu | C | |||
Bel-El | C | |||
Daliest | C | |||
Daliter | C | |||
Elshof | C | |||
Elstar Armhold | C | |||
Elstar Reinhardt | C | |||
Goedhof | C | |||
Red Elstar | C | |||
Valstar | C | |||
Empire | A | |||
Falstaff | C | |||
Fiesta | Red Pippin | C | ||
Florina | B | |||
Forele | B | |||
Fortune | R | |||
Fuji | B | |||
Mutații ale soiului Fuji, de exemplu | B | |||
Fuji Brak | B | |||
Gala | C | |||
Mutații ale soiului Gala, de exemplu | C | |||
Annaglo | C | |||
Baigent | C | |||
Galaxy | C | |||
Mitchgla | C | |||
Obrogala | C | |||
Regala | C | |||
Regal Prince | C | |||
Tenroy | C | |||
Garcia | ||||
Gloster | B | |||
Goldbohemia | ||||
Golden Delicious | ||||
Mutații ale soiului Golden Delicious, de exemplu | ||||
Golden Russet | R | |||
Goldstar | ||||
Granny Smith | ||||
Gradigold | ||||
Gravensteiner | Gravenstein | |||
Mutații ale soiului Gravensteiner, de exemplu | ||||
Gravenstein rouge | Red Gravenstein, Roter Gravensteiner | |||
Greensleeves | ||||
Holsteiner Cox | Holstein | R | ||
Mutații ale soiului Holsteiner Cox, de exemplu | R | |||
Holstein rouge | Red Holstein, Roter Holsteiner Cox | R | ||
Honeycrisp | C | |||
Honeygold | ||||
Horneburger | ||||
Howgate Wonder | Manga | |||
Idared | B | |||
Iedzēnu | B | |||
Ilga | B | |||
Ingrid Marie | B | R | ||
Iron | C | |||
Isbranica | Izbranica | C | ||
Jacob Fisher | ||||
Jacques Lebel | ||||
Jamba | C | |||
James Grieve | ||||
Mutații ale soiului James Grieve, de exemplu | ||||
James Grieve rouge | Red James Grieve | |||
Jarka | C | |||
Jerseymac | B | |||
Jester | ||||
Jonagold | C | |||
Mutații ale soiului Jonagold, de exemplu | C | |||
Crowngold | C | |||
Daligo | C | |||
Daliguy | Jonasty | C | ||
Dalijean | Jonamel | C | ||
Decosta | C | |||
Jomar | C | |||
Jomured | Van de Poel | C | ||
Jonabel | C | |||
Jonabres | C | |||
Jonagold Boerekamp | C | |||
Jonagold 2000 | Excel | C | ||
Jonagored Supra | C | |||
Jonaveld | C | |||
King Jonagold | C | |||
New Jonagold | Fukushima | C | ||
Novajo | Veulemanns | C | ||
Primo | C | |||
Red Jonaprince | C | |||
Romagold | Surkijn | C | ||
Rubinstar | C | |||
Schneica | Jonica | C | ||
Wilmuta | C | |||
Jonalord | C | |||
Jonathan | B | |||
Julia | B | |||
Jupiter | ||||
Karmijn de Sonnaville | C | R | ||
Katja | Katy | B | ||
Kent | R | |||
Kidd's orange red | C | R | ||
Kim | B | |||
Koit | C | |||
Koričnoje Novoje | Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe | C | ||
Kovaļenkovskoje | B | |||
Krameri Tuvioun | B | |||
Kulikovskoje | B | |||
Lady Williams | B | |||
Lane's Prince Albert | ||||
Laxton's Superb | C | R | ||
Ligol | B | |||
Lobo | B | |||
Lodel | A | |||
Lord Lambourne | C | |||
Maigold | B | |||
McIntosh | B | |||
Meelis | B | |||
Melba | C | |||
Melodie | B | |||
Melrose | C | |||
Meridian | C | |||
Moonglo | C | |||
Morgenduft | Imperatore | B | ||
Mountain Cove | ||||
Mutsu | Crispin | |||
Noris | B | |||
Normanda | C | |||
Nueva Europa | C | |||
Nueva Orleans | B | |||
Odin | B | |||
Ontario | B | |||
Orlik | B | |||
Orlovskoje Polosatoje | C | |||
Ozark Gold | ||||
Paula Red | B | |||
Pero de Cirio | ||||
Piglos | B | |||
Pikant | B | |||
Pikkolo | C | |||
Pilot | C | |||
Pimona | C | |||
Pinova | C | |||
Pirella | B | |||
Piros | C | |||
Prima | B | |||
Rafzubin | C | |||
Mutații ale soiului Rafzubin, de exemplu | C | |||
Rafzubex | C | |||
Rajka | B | |||
Rambour d'hiver | ||||
Rambour Franc | B | |||
Reanda | B | |||
Rebella | C | |||
Red Delicious | A | |||
Mutații ale soiului Red Delicious, de exemplu | A | |||
Campsur | A | |||
Erovan | A | |||
Fortuna Delicious | A | |||
Otago | A | |||
Red King | A | |||
Red Spur | A | |||
Red York | A | |||
Richared | A | |||
Royal Red | A | |||
Shotwell Delicious | A | |||
Stark Delicious | A | |||
Starking | A | |||
Starkrimson | A | |||
Starkspur | A | |||
Topred | A | |||
Trumdor | A | |||
Well Spur | A | |||
Red Dougherty | A | |||
Redkroft | A | |||
Regal | A | |||
Regina | B | |||
Reglindis | C | |||
Reine des Reinettes | Gold Parmoné, Goldparmäne | C | ||
Reineta Encarnada | B | |||
Reinette Rouge du Canada | B | |||
Reinette d'Orléans | ||||
Reinette Blanche du Canada | Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada | R | ||
Reinette de France | ||||
Reinette de Landsberg | ||||
Reinette grise du Canada | Graue Kanadarenette | R | ||
Relinda | C | |||
Remo | B | |||
Renora | B | |||
Resi | B | |||
Resista | ||||
Retina | B | |||
Rewena | B | |||
Roja de Benejama | Verruga, Roja del Valle, Clavelina | A | ||
Rome Beauty | Belle de Rome, Rome | B | ||
Mutații ale soiului Rome Beauty, de exemplu | B | |||
Red Rome | B | |||
Rosana | B | |||
Royal Beauty | A | |||
Rubin (cultivar ceh) | C | |||
Rubin (cultivar din Kazahstan) | B | |||
Rubinola | B | |||
Rudens Svītrainais | Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst,Sügisjoonik, Syysjuovikas și multe altele | C | ||
Saltanat | B | |||
Sciearly | A | |||
Scifresh | B | |||
Sciglo | A | |||
Sciray | GS48 | A | ||
Scired | A | R | ||
Sciros | A | |||
Selena | B | |||
Shampion | B | |||
Sidrunkollane Talioun | ||||
Sinap Orlovskij | ||||
Snygold | Earlygold | |||
Sommerregent | C | |||
Spartan | A | |||
Splendour | A | |||
St. Edmunds Pippin | R | |||
Stark's Earliest | C | |||
Štaris | Staris | A | ||
Sturmer Pippin | R | |||
Summerred | B | |||
Sügisdessert | C | |||
Sunrise | A | |||
Sunset | R | |||
Suntan | R | |||
Sweet Caroline | C | |||
Talvenauding | B | R | ||
Tellisaare | B | |||
Tiina | Tina | C | ||
Topaz | B | |||
Tydeman's Early Worcester | Tydeman's Early | B | ||
Veteran | B | |||
Vista Bella | Bellavista | B | ||
Wealthy | B | |||
Worcester Pearmain | B | |||
York | B | |||
Zailijskoje | Zailiyskoe | B | ||
Žigulovskoje | Zhigulovskoe | C |
(1) Cu minimum 20 % pentru Categoria I și Categoria II.”
ANEXA II
„ANEXA IV
ȚĂRILE TERȚE ALE CĂROR CONTROALE DE CONFORMITATE AU FOST APROBATE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 15 ȘI PRODUSELE ÎN CAUZĂ
Țară | Produse |
Elveția | Fructe și legume proaspete altele decât citrice |
Maroc | Fructe și legume proaspete |
Africa de Sud | Fructe și legume proaspete |
Israel (1) | Fructe și legume proaspete |
India | Fructe și legume proaspete |
Noua Zeelandă | Mere, pere și kiwi |
Senegal | Fructe și legume proaspete |
Kenya | Fructe și legume proaspete |
Turcia | Fructe și legume proaspete |
(1) Aprobarea Comisiei în temeiul articolului 15 se acordă pentru fructele și legumele originare din Statul Israel, excluzând teritoriile aflate sub administrație israeliană începând din iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.”
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.