de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru anghinare, dovlecei, portocale, clementine, mandarine și satsuma, lămâi, mere și pere
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),
întrucât:
(1) | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la acesta. Această monitorizare se efectuează conform normelor prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3). |
(2) | În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2011, 2012 și 2013, ar trebui modificat nivelul de declanșare în vederea aplicării taxelor suplimentare pentru anghinare, clementine, mandarine și satsuma începând de la 1 noiembrie 2014, pentru portocale începând de la 1 decembrie 2014 și pentru dovlecei, lămâi, mere și pere începând de la 1 ianuarie 2015. |
(3) | Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 ar trebui modificat în consecință. Din motive de claritate, ar trebui să se înlocuiască integral anexa XVIII la regulamentul menționat. |
(4) | Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, ar trebui ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
În anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, nivelurile de declanșare pentru anghinare, dovlecei, portocale, clementine, mandarine și satsuma, lămâi, mere și pere se înlocuiesc cu nivelurile indicate în coloana corespunzătoare din anexa respectivă, astfel cum figurează în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).
(3) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).
(4) JO L 336, 23.12.1994, p. 22.
ANEXĂ
„ANEXA XVIII
TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV capitolul I SECȚIUNEA 2
Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că denumirea mărfurilor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.
Număr de ordine | Codul NC | Denumirea mărfurilor | Perioada de aplicare | Niveluri de declanșare (în tone) |
78.0015 | 0702 00 00 | Tomate | De la 1 octombrie până la 31 mai | 445 127 |
78.0020 | De la 1 iunie până la 30 septembrie | 27 287 | ||
78.0065 | 0707 00 05 | Castraveți | De la 1 mai până la 31 octombrie | 12 678 |
78.0075 | De la 1 noiembrie până la 30 aprilie | 12 677 | ||
78.0085 | 0709 91 00 | Anghinare | De la 1 noiembrie până la 30 iunie | 7 421 |
78.0100 | 0709 93 10 | Dovlecei | De la 1 ianuarie până la 31 decembrie | 263 359 |
78.0110 | 0805 10 20 | Portocale | De la 1 decembrie până la 31 mai | 251 798 |
78.0120 | 0805 20 10 | Clementine | De la 1 noiembrie până la sfârșitul lunii februarie | 81 399 |
78.0130 | 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 | Mandarine (inclusiv tangerine și satsuma); wilkings și alți hibrizi similari de citrice | De la 1 noiembrie până la sfârșitul lunii februarie | 101 160 |
78.0155 | 0805 50 10 | Lămâi | De la 1 iunie până la 31 decembrie | 302 950 |
78.0160 | De la 1 ianuarie până la 31 mai | 41 410 | ||
78.0170 | 0806 10 10 | Struguri de masă | De la 21 iulie până la 20 noiembrie | 69 907 |
78.0175 | 0808 10 80 | Mere | De la 1 ianuarie până la 31 august | 558 203 |
78.0180 | De la 1 septembrie până la 31 decembrie | 464 902 | ||
78.0220 | 0808 30 90 | Pere | De la 1 ianuarie până la 30 aprilie | 184 269 |
78.0235 | De la 1 iulie până la 31 decembrie | 235 468 | ||
78.0250 | 0809 10 00 | Caise | De la 1 iunie până la 31 iulie | 5 630 |
78.0265 | 0809 29 00 | Cireșe, altele decât vișinele | De la 21 mai până la 10 august | 32 371 |
78.0270 | 0809 30 | Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine | De la 11 iunie până la 30 septembrie | 3 146 |
78.0280 | 0809 40 05 | Prune | De la 11 iunie până la 30 septembrie | 16 404” |
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.