de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește volumele de declanșare a aplicării taxelor suplimentare pentru anumite fructe și legume
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),
întrucât:
(1) | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la acesta. Această monitorizare se efectuează conform normelor prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3). |
(2) | În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2013, 2014 și 2015, ar trebui modificat volumul de declanșare în vederea aplicării taxelor suplimentare pentru anumite fructe și legume începând de la 1 noiembrie 2016. |
(3) | Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 ar trebui modificat în consecință. Din motive de claritate, ar trebui să se înlocuiască integral anexa XVIII la regulamentul menționat. |
(4) | Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, ar trebui ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării sale, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 din 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).
(3) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).
(4) JO L 336, 23.12.1994, p. 22.
ANEXĂ
„ANEXA XVIII
TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2
Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că denumirea mărfurilor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.
Număr de ordine | Codul NC | Descrierea mărfurilor | Perioada de aplicare | Volume de declanșare (în tone) |
78.0015 | 0702 00 00 | Tomate | De la 1 octombrie 2016 la 31 mai 2017 | 459 296 |
78.0020 | De la 1 iunie 2016 la 30 septembrie 2016 | 33 923 | ||
78.0065 | 0707 00 05 | Castraveți | De la 1 mai 2016 la 31 octombrie 2016 | 20 972 |
78.0075 | De la 1 noiembrie 2016 la 30 aprilie 2017 | 15 253 | ||
78.0085 | 0709 91 00 | Anghinare | De la 1 noiembrie 2016 la 30 iunie 2017 | 7 597 |
78.0100 | 0709 93 10 | Dovlecei | De la 1 ianuarie 2017 la 31 decembrie 2017 | 143 275 |
78.0110 | 0805 10 20 | Portocale | De la 1 decembrie 2016 la 31 mai 2017 | 269 562 |
78.0120 | 0805 20 10 | Clementine | De la 1 noiembrie 2016 până la sfârșitul lunii februarie 2017 | 72 334 |
78.0130 | 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 | Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice | De la 1 noiembrie 2016 până la sfârșitul lunii februarie 2017 | 86 651 |
78.0155 | 0805 50 10 | Lămâi | De la 1 iunie 2016 la 31 decembrie 2016 | 293 087 |
De la 1 iunie 2017 la 31 decembrie 2017 | 333 424 | |||
78.0160 | De la 1 ianuarie 2017 la 31 mai 2017 | 231 536 | ||
78.0170 | 0806 10 10 | Struguri de masă | De la 21 iulie 2016 la 20 noiembrie 2016 | 70 580 |
78.0175 | 0808 10 80 | Mere | De la 1 ianuarie 2017 la 31 august 2017 | 503 266 |
78.0180 | De la 1 septembrie 2016 la 31 decembrie 2016 | 54 155 | ||
De la 1 septembrie 2017 la 31 decembrie 2017 | 260 376 | |||
78.0220 | 0808 30 90 | Pere | De la 1 ianuarie 2017 la 30 aprilie 2017 | 239 571 |
78.0235 | De la 1 iulie 2016 la 31 decembrie 2016 | 118 018 | ||
De la 1 iulie 2017 la 31 decembrie 2017 | 23 307 | |||
78.0250 | 0809 10 00 | Caise | De la 1 iunie 2016 la 31 iulie 2016 | 4 939 |
78.0265 | 0809 29 00 | Cireșe, altele decât vișinele | De la 21 mai 2016 la 10 august 2016 | 29 166 |
78.0270 | 0809 30 | Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine | De la 11 iunie 2016 la 30 septembrie 2016 | 3 849 |
78.0280 | 0809 40 05 | Prune | De la 11 iunie 2016 la 30 septembrie 2016 | 18 155 ” |
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.