de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți, anghinare, clementine, mandarine și portocale
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 litera (b), coroborat cu articolul 4,
întrucât:
(1) | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la respectivul regulament. Această monitorizare se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3). |
(2) | În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2008, 2009 și 2010, trebuie adaptate nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți, anghinare, clementine, mandarine și portocale. |
(3) | Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat în consecință. |
(4) | Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 noiembrie 2011.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2011.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
(3) JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336, 23.12.1994, p. 22.
ANEXĂ
„ANEXA XVIII
TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2
Fără a aduce atingere regulilor pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, se consideră că descrierea produselor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare al taxelor suplimentare în cadrul prezentei anexe este determinat de domeniul de aplicare al codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.
Număr de ordine | Cod NC | Denumirea mărfurilor | Perioada de aplicare | Niveluri de declanșare (în tone) |
78.0015 | 0702 00 00 | Tomate | 1 octombrie-31 mai | 481 762 |
78.0020 | 1 iunie-30 septembrie | 44 251 | ||
78.0065 | 0707 00 05 | Castraveți | 1 mai-31 octombrie | 92 229 |
78.0075 | 1 noiembrie-30 aprilie | 55 270 | ||
78.0085 | 0709 90 80 | Anghinare | 1 noiembrie-30 iunie | 11 620 |
78.0100 | 0709 90 70 | Dovlecei | 1 ianuarie-31 decembrie | 57 955 |
78.0110 | 0805 10 20 | Portocale | 1 decembrie-31 mai | 292 760 |
78.0120 | 0805 20 10 | Clementine | 1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie | 85 392 |
78.0130 | 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 | Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice | 1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie | 99 128 |
78.0155 | 0805 50 10 | Lămâi | 1 iunie-31 decembrie | 346 366 |
78.0160 | 1 ianuarie-31 mai | 88 090 | ||
78.0170 | 0806 10 10 | Struguri de masă | 21 iulie-20 noiembrie | 80 588 |
78.0175 | 0808 10 80 | Mere | 1 ianuarie-31 august | 700 556 |
78.0180 | 1 septembrie-31 decembrie | 65 039 | ||
78.0220 | 0808 20 50 | Pere | 1 ianuarie-30 aprilie | 229 646 |
78.0235 | 1 iulie-31 decembrie | 35 541 | ||
78.0250 | 0809 10 00 | Caise | 1 iunie-31 iulie | 5 794 |
78.0265 | 0809 20 95 | Cireșe, altele decât vișinele | 21 mai-10 august | 30 783 |
78.0270 | 0809 30 | Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine | 11 iunie-30 septembrie | 5 613 |
78.0280 | 0809 40 05 | Prune | 11 iunie-30 septembrie | 10 293” |
Descărcă textul
Poți descărca textul prezent, sau întreg textul dacă acesta are dimensiuni mai mari, folosind butonul de mai jos.